LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeJeu 4 Nov - 15:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 39 4500000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 77
Corey Perry R ANA 25 5325000 4 87 81 79 74 73 72 79 81 74 69 67 73 82 73 79
Joffrey Lupul R ANA 26 4250000 4 77 69 74 64 65 62 77 76 72 62 59 70 73 63 71
Matt Beleskey R ANA 22 666667* 2 58 53 52 67 65 70 67 64 56 53 53 74 54 67 64
Trevor Smith C ANA 25 550000* 2 59 57 55 59 57 52 60 64 75 59 50 59 57 56 62
Kyle Chipchura C ANA 24 650000 2 54 56 55 67 68 66 68 66 67 68 54 68 55 67 67
Todd Marchant C ANA 36 1125000 2 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 4 83 89 86 75 81 75 80 80 71 78 78 75 86 77 82
Saku Koivu C ANA 35 2500000 3 71 80 74 71 72 63 85 77 64 80 87 70 75 68 75
Ryan Carter L ANA 26 625000 2 52 55 54 65 67 65 72 69 71 68 56 66 53 65 66
Jason Blake L ANA 36 4000000 3 79 72 73 66 73 59 84 75 70 64 59 68 74 66 73
Aaron Voros L ANA 28 1000000* 2 61 48 50 64 62 76 66 68 34 56 59 76 53 67 64
Bobby Ryan L ANA 23 2100000 4 84 74 75 73 69 70 73 76 60 52 53 80 77 70 74
Cam Fowler D ANA 18 900000* 4 65 66 62 63 65 67 70 72 80 47 49 50 64 65 68
Toni Lydman D ANA 32 3000000 4 43 67 68 76 77 69 78 79 64 45 67 74 59 74 70
Brett Festerling D ANA 24 525000 2 30 48 43 68 68 65 71 68 66 48 60 66 40 67 63
Lubomir Visnovsky D ANA 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 76
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 3 48 47 47 71 66 78 64 70 38 55 64 80 47 71 66
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 2 38 58 57 63 65 54 74 67 66 47 51 60 51 60 63
Andy Sutton D ANA 35 2125000 3 58 47 40 76 72 79 64 74 38 45 67 85 48 75 67
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 5 76 73 66 74 72 78 76 73 80 67 59 72 71 74 75
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 2 66 65 64 67 67 68 74 67 71 60 55 61 65 67 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 2 53 46 49 65 60 78 58 66 46 56 51 75 49 67 62
George Parros R CIN 30 875000 3 39 41 29 63 67 82 55 65 69 59 66 80 36 70 64
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 4 59 55 51 45 46 42 66 46 74 51 50 44 55 44 57
Jason Jaffray R CIN 28 150000* 2 59 66 59 52 56 51 64 60 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 4 41 46 43 46 47 45 70 47 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 4 48 53 50 49 51 44 60 51 63 52 48 45 50 48 55
Rob Bordson C CIN 22 270000* 2 50 56 51 49 48 48 58 49 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 875000 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53
Geoff Platt C CIN 24 187500* 4 59 58 58 52 54 49 68 64 64 62 55 52 58 51 61
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 2 47 44 40 52 45 54 59 47 62 50 50 53 43 50 55
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 2 40 45 46 43 43 42 60 54 67 50 50 51 43 42 54
Josh Green L CIN 32 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Petri Kontiola L CIN 25 900000 4 54 68 64 52 57 50 64 55 70 57 48 55 62 53 61
Dan Sexton L CIN 23 225000* 2 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 2 56 51 54 49 51 48 61 53 74 50 47 44 53 49 57
Josh Brittain L CIN 20 180000* 4 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Stu Bickel D CIN 23 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
Luca Sbisa D CIN 20 262500* 2 62 66 62 66 73 68 67 65 76 48 50 59 63 69 68
Danny Syvret D CIN 25 180000* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Mark Mitera D CIN 22 255000* 3 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
Matt Clark D CIN 19 270000* 4 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Eric Regan D CIN 22 157500* 2 22 37 30 56 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 51
John de Gray D CIN 22 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Jake Newton D CIN 21 270000* 3 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 2 58 55 51 55 58 59 62 56 76 42 49 51 54 57 60
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 3 41 40 36 39 42 39 55 45 78 37 45 46 39 40 51
Timo Pielmeier G CIN 20 766667 3 42 46 40 44 46 45 55 52 68 46 47 39 42 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D D C C- D C- C- C- C-
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Emerson Etem R JNR 18 700000* 0 C C- C C C C- C B- B- C- D C- C C C
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Peter Holland C JNR 19 900000* 4 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 500000 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Jake Gardiner D JNR 19 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Justin Schultz D JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D JNR 19 500000* 0 F C- D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Scott Valentine D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsqc.keumforum.com
Invité
Invité




Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeVen 12 Nov - 14:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 40 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 72 82 72 78 75 77 63 76
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 87 81 79 74 73 72 79 79 74 69 67 73 82 73 79
Joffrey Lupul R ANA 26 4250000 3 77 69 74 64 65 62 77 73 72 62 59 70 73 63 71
Matt Beleskey R ANA 22 666667* 1 58 53 52 67 65 70 67 62 56 53 53 74 54 67 64
Peter Holland C ANA 19 900000* 3 50 48 51 48 47 47 62 51 72 52 47 49 49 47 59
Trevor Smith C ANA 25 550000* 1 59 57 55 59 57 52 60 71 75 59 50 59 57 56 62
Kyle Chipchura C ANA 24 650000 1 54 56 55 67 68 66 68 57 67 68 54 68 55 67 66
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 83 89 86 75 81 75 80 87 71 78 78 75 86 77 83
Saku Koivu C ANA 35 2500000 2 71 80 74 71 72 63 85 79 64 80 87 70 75 68 76
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 52 55 54 65 67 65 71 73 71 68 56 66 53 65 66
Bobby Ryan L ANA 23 2100000 3 84 74 75 73 69 70 73 73 60 52 53 80 77 70 74
Aaron Voros L ANA 29 1000000* 1 61 48 52 64 62 76 66 60 34 56 59 75 53 67 64
Jason Blake L ANA 37 4000000 2 79 72 73 66 73 59 84 79 70 64 59 68 74 66 73
Cam Fowler D ANA 18 900000* 3 65 66 62 63 65 67 70 80 80 47 49 50 64 65 69
Toni Lydman D ANA 32 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 87 64 45 67 74 59 74 70
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 73 79 48 69 72 80 69 75
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 1 38 58 57 63 65 54 74 72 66 47 51 60 51 60 63
Andy Sutton D ANA 35 2125000 2 58 47 40 76 72 79 64 72 38 45 67 85 48 75 67
Brett Festerling D ANA 24 525000 1 30 48 43 68 68 65 71 61 66 48 60 66 40 67 62
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 2 48 47 47 70 66 78 64 74 38 55 64 80 47 71 66
Paul Mara D ANA 30 1675000 2 59 66 65 71 72 69 71 67 60 10 68 81 63 70 67
Evgeni Nabokov G ANA 35 5000000 3 78 75 66 78 80 75 76 90 76 71 69 78 73 77 79
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 4 76 73 66 74 72 78 76 75 80 67 59 72 71 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 53 46 49 65 60 78 58 63 46 56 51 74 49 67 62
George Parros R CIN 30 875000 2 39 41 29 63 67 82 55 68 69 59 66 79 36 70 64
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 3 59 55 51 45 46 42 66 41 74 51 50 44 55 44 56
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 1 59 66 59 52 56 51 64 63 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 41 46 43 46 47 45 70 40 69 48 49 52 43 46 55
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 3 48 53 50 49 51 44 60 51 63 52 48 45 50 48 55
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 56 51 49 48 48 58 52 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 875000 1 57 62 63 58 57 57 60 42 72 61 51 56 60 57 62
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 47 44 43 44 56 45 66 48 45 46 45 43 52
Geoff Platt C CIN 25 187500* 3 59 58 58 52 54 49 68 62 64 62 55 52 58 51 60
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 59 54 62 50 50 53 43 50 55
Dan Sexton L CIN 23 225000* 1 62 68 68 59 61 44 70 74 76 52 53 51 66 54 64
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 61 54 74 50 47 44 53 49 57
Petri Kontiola L CIN 25 900000 3 54 68 64 52 57 50 64 60 70 57 48 55 62 53 62
Josh Green L CIN 32 172500* 1 54 54 51 67 66 68 69 63 53 64 62 70 53 67 63
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 40 45 46 43 43 42 60 51 67 50 50 51 43 42 54
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 43 44 54 44 45 49 40 47 51
Luca Sbisa D CIN 20 262500* 1 62 66 62 66 73 68 67 65 76 48 50 59 63 69 68
Stu Bickel D CIN 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 58 54 46 52 60 27 55 52
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 29 32 30 56 58 55 55 49 58 44 50 57 30 56 54
Mark Mitera D CIN 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 43 56 42 54 63 33 57 56
Jake Newton D CIN 21 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 57 75 48 49 58 53 52 60
Eric Regan D CIN 22 157500* 1 22 37 30 56 54 51 57 56 62 39 50 54 29 53 51
Matt Clark D CIN 19 270000* 3 30 32 31 56 56 56 50 60 64 41 49 56 31 56 55
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 50 63 62 60 61 54 60 66 73 46 59 59 58 58 62
Timo Pielmeier G CIN 21 766667 2 42 46 40 44 46 45 55 50 68 46 47 39 42 45 52
Curtis McElhinney G CIN 27 535000 1 66 67 66 67 67 70 74 61 71 60 55 61 66 68 68
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 1 60 55 51 55 58 59 62 62 76 42 49 52 55 57 60
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 2 41 40 36 39 42 39 55 36 78 37 45 46 39 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D C- C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Emerson Etem R JNR 18 700000* 0 C C- C C C C- C C B- C- D C- C C C
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- C- B D D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 500000 0 F F F D D D D D- D D- D D F D D
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D- B- D D D C- D C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D JNR 19 500000* 0 F C- D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 18 500000* 0 D D D D C- D C- D C- D D C- D D C-
Scott Valentine D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D C- C- C- D- D D D- D C-
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 17 Nov - 17:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 40 4500000 1 80 70 74 65 69 57 88 72 82 72 78 75 74 63 76
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 87 81 79 81 86 80 79 80 74 69 67 75 82 81 81
Joffrey Lupul R ANA 27 4250000 3 77 69 71 64 71 64 71 71 72 62 59 71 72 66 71
Kyle Palmieri R ANA 19 900000* 3 57 59 55 46 52 46 65 42 74 51 50 46 57 48 57
Matt Beleskey R ANA 22 950000* 3 58 53 54 67 66 70 67 65 56 53 53 74 55 67 64
Trevor Smith C ANA 25 550000* 1 59 63 59 59 60 54 64 72 75 59 50 61 59 57 64
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 78 80 64 87 72 63 81 74 67 53 74 71
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 83 90 84 75 81 83 81 87 71 86 78 76 85 79 84
Peter Holland C ANA 19 900000* 3 50 48 57 48 49 47 64 54 72 52 47 52 51 48 60
Saku Koivu C ANA 36 2500000 2 71 80 74 71 72 63 85 79 64 80 87 70 75 68 76
Kyle Chipchura C ANA 24 950000 3 63 55 57 71 68 71 68 59 67 74 54 69 58 70 68
Aaron Voros L ANA 29 1000000* 1 61 48 54 64 62 76 66 61 34 56 59 71 54 67 64
Jason Blake L ANA 37 4000000 2 79 72 73 64 72 59 83 77 69 64 59 68 74 65 72
Dan Sexton L ANA 23 750000* 1 63 68 71 59 62 45 71 73 76 52 53 52 67 55 65
Ilya Kovalchuk L ANA 27 10000000 9 95 90 87 71 73 83 90 80 74 65 75 75 90 75 84
Toni Lydman D ANA 33 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 86 64 45 67 74 59 74 70
Cam Fowler D ANA 18 900000* 3 65 70 65 71 73 70 73 80 80 50 49 52 66 71 71
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 1 40 58 57 65 67 58 73 72 66 48 51 64 51 63 64
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 73 79 48 69 72 80 69 75
Brett Festerling D ANA 24 525000 1 31 51 46 74 69 69 75 61 66 50 60 66 41 70 64
Andy Sutton D ANA 35 2125000 2 58 47 40 76 72 79 64 72 38 45 67 85 48 75 67
Paul Mara D ANA 31 1675000 2 59 66 65 71 72 69 71 67 60 10 68 78 63 70 67
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 4 80 73 72 78 78 80 77 76 80 67 59 72 75 78 76
Evgeni Nabokov G ANA 35 5000000 3 78 75 66 78 80 75 76 90 76 71 69 78 73 77 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 1 59 66 59 52 56 51 64 63 60 57 51 66 61 53 61
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 53 50 65 67 60 76 58 63 46 54 51 74 56 68 63
Dario Bürgler R CIN 22 85500* 1 41 40 41 40 40 46 57 40 76 49 50 49 40 42 52
Ryan Turek R CIN 23 96000* 1 46 48 50 56 50 49 59 59 63 54 52 50 48 51 57
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 3 55 55 54 54 55 52 69 59 63 56 48 45 54 53 59
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 59 51 54 48 55 63 52 78 62 50 56 53 52 60
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 47 49 49 56 52 48 68 45 69 55 49 52 48 52 58
Nick Bonino C CIN 21 875000 1 57 62 63 60 57 58 60 45 72 61 51 56 60 58 63
Geoff Platt C CIN 25 187500* 3 59 64 58 52 54 49 68 62 64 61 55 52 60 51 61
MacGregor Sharp C CIN 25 262500* 1 47 44 41 52 45 54 59 54 62 52 50 53 44 50 55
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 47 44 43 44 56 45 66 48 45 46 45 43 52
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 45 40 42 45 42 57 45 44 54 45 45 49 42 47 52
Tomás Záborský L CIN 23 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 69 65 74 59 47 44 53 49 59
Josh Green L CIN 33 172500* 1 48 52 49 65 63 61 67 60 47 59 56 70 49 63 60
Petri Kontiola L CIN 26 900000 3 54 68 64 52 57 50 64 60 70 57 48 55 62 53 62
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 45 58 46 45 48 46 60 51 67 57 50 51 49 46 57
Adam McQuaid D CIN 24 172500* 2 41 41 40 68 65 76 61 62 45 49 54 70 40 69 58
Stu Bickel D CIN 24 262500* 1 21 31 30 59 54 60 50 62 54 46 52 64 27 57 52
Mark Mitera D CIN 23 255000* 2 44 48 45 59 58 70 68 55 56 47 54 67 45 62 61
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 30 35 30 56 58 55 55 49 58 45 50 57 31 56 54
Sheldon Brookbank D CIN 30 750000 2 48 47 45 70 66 76 63 69 37 53 64 75 46 71 65
Matt Clark D CIN 20 270000* 3 45 42 43 59 62 63 58 62 64 46 49 56 43 61 60
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 49 63 62 60 62 61 60 66 73 56 59 63 58 61 64
Jake Newton D CIN 22 270000* 2 50 50 50 60 54 61 63 57 75 60 49 58 50 58 61
Eric Regan D CIN 22 157500* 1 22 37 30 62 57 51 57 59 62 39 50 56 29 56 52
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 1 62 65 59 63 60 67 62 66 76 42 49 54 62 63 63
Curtis McElhinney G CIN 27 535000 1 68 69 70 69 69 70 70 62 71 60 55 64 69 69 69
Marco Cousineau G CIN 21 255000* 2 41 40 36 39 42 39 55 36 78 37 45 46 39 40 51
Timo Pielmeier G CIN 21 766667 2 42 46 40 44 46 45 55 50 68 46 47 39 42 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D C- C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Emerson Etem R JNR 18 700000* 0 C C- C C C C- B- C B- C- D C- C C C
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- C- B D D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 25 676667* 0 D C- D D D D C C C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D D D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 500000 0 F F F D D D D D- D D- D D F D D
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- C- D D- C- D B- D D D C- D C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D AMA 20 500000* 0 D- C- D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 18 500000* 0 D D D D C- C- C- D C- D D C- D C- C-
Scott Valentine D JNR 19 500000 0 D- D D- D D D C- C- C- D D D D- D C-
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D C- C- D C C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
philreny
Admin
philreny


Messages : 3809
Date d'inscription : 09/11/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 1 Déc - 22:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 19 900000* 3 57 58 53 48 54 49 62 48 74 52 50 53 56 50 58
Matt Beleskey R ANA 22 950000* 3 58 53 56 67 66 72 69 65 56 53 53 74 55 68 65
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 87 81 79 87 88 88 79 80 74 71 67 77 82 87 82
Chad LaRose R ANA 29 1800000 3 65 62 68 73 73 64 73 73 74 60 65 69 65 70 67
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 83 90 84 75 81 84 81 86 71 86 78 76 85 80 84
Kyle Chipchura C ANA 25 950000 3 69 54 71 75 68 83 68 61 67 76 54 70 64 75 71
Peter Holland C ANA 20 900000* 3 54 51 61 48 53 48 63 60 72 56 47 58 55 49 62
Jirí Tlustý C ANA 23 500000 1 66 69 67 59 60 68 72 64 70 76 47 68 67 62 69
Saku Koivu C ANA 36 2500000 2 71 80 74 71 72 63 85 79 64 80 87 70 75 68 76
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 50 58 49 76 79 61 85 72 62 81 74 61 52 72 70
Ilya Kovalchuk L ANA 27 10000000 9 95 95 87 71 75 98 90 80 74 71 75 77 92 81 86
Jason Blake L ANA 37 4000000 2 79 72 73 62 72 57 81 75 69 64 59 66 74 63 72
Dan Sexton L ANA 23 750000* 1 63 68 73 59 62 49 72 74 76 56 53 52 68 56 65
Pavol Demitra L ANA 36 4000000 2 74 77 76 65 67 60 82 68 77 70 69 71 75 64 74
Aaron Voros L ANA 29 1000000* 1 61 48 60 64 64 76 66 61 34 56 59 70 56 68 64
Cam Fowler D ANA 19 900000* 3 70 73 70 71 75 71 75 77 80 53 49 60 71 72 73
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 73 79 48 69 72 80 69 75
Paul Mara D ANA 31 1675000 2 59 66 65 73 72 69 71 67 60 10 68 78 63 71 67
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 1 45 57 57 68 69 66 73 74 66 50 51 70 53 67 66
Toni Lydman D ANA 33 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 86 64 45 67 74 59 74 70
Brett Festerling D ANA 25 525000 1 39 56 47 76 70 69 77 63 66 53 60 68 47 71 65
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 70 69 70 69 69 70 70 64 71 60 55 68 69 69 69
Jonas Hiller G ANA 29 4500000 4 78 79 76 80 80 78 77 77 80 67 59 74 77 79 77
Evgeni Nabokov G ANA 35 5000000 3 78 75 66 78 80 75 76 90 76 71 69 78 73 77 79

Revenir en haut Aller en bas
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMar 7 Déc - 2:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Beleskey R ANA 23 950000* 2 58 55 58 67 70 72 71 74 56 53 53 74 57 69 66
Alexander Radulov R ANA 25 3000000 2 80 69 79 68 83 68 79 92 74 57 52 72 76 73 76
Chad LaRose R ANA 29 1800000 2 65 62 70 73 73 64 73 64 74 60 65 69 65 70 66
Dan Sexton R ANA 24 900000* 3 63 68 73 59 63 49 74 64 76 56 53 55 68 57 65
Ryan Getzlaf C ANA 26 5325000 2 83 90 84 75 81 84 81 80 71 86 78 76 85 80 84
Kyle Chipchura C ANA 25 950000 2 70 54 75 75 68 88 71 56 67 76 54 72 66 77 71
Saku Koivu C ANA 36 2500000 1 71 80 74 71 72 63 85 85 64 80 87 70 75 68 76
Jirí Tlustý C ANA 23 800000 3 66 69 67 59 63 69 72 67 70 76 47 69 67 63 69
Colin Wilson C ANA 21 875000 1 77 70 76 81 65 75 71 78 75 80 57 73 74 73 75
Ilya Kovalchuk L ANA 28 10000000 8 95 97 87 71 76 99 90 74 74 71 75 78 93 82 86
Jason Blake L ANA 38 4000000 1 79 72 73 61 72 57 81 76 69 64 59 66 74 63 72
Emerson Etem L ANA 19 700000* 3 61 63 69 61 67 62 70 75 76 56 48 57 64 63 67
Pavol Demitra L ANA 36 4000000 1 74 76 76 65 67 60 82 59 77 70 69 71 75 64 73
