LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeJeu 4 Nov - 15:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Minnesota Wild 902869 28 2333333 2 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 902869 26 4080000 4 73 80 79 66 70 59 82 75 80 66 62 61 77 64 74
Antti Miettinen R Minnesota Wild 902869 29 2333333 2 68 72 70 69 69 64 78 71 79 66 51 74 70 67 70
Martin Havlat R Minnesota Wild 902869 29 5000000 6 78 76 84 68 72 58 81 76 64 54 63 73 79 66 75
Mikko Koivu C Minnesota Wild 902869 27 6750000 8 71 74 75 78 78 75 76 74 76 78 78 77 73 77 77
Matt Cullen C Minnesota Wild 902869 33 3500000 4 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
James Sheppard C Minnesota Wild 902869 22 803250 2 65 68 65 69 70 66 69 67 70 69 55 69 66 68 70
John Madden C Minnesota Wild 902869 35 1250000 2 61 53 52 75 78 67 85 76 78 81 74 73 55 73 73
Robbie Earl L Minnesota Wild 902869 25 550000* 2 52 54 53 52 53 53 76 56 70 50 52 53 53 52 60
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 902869 23 2500000 3 76 73 74 68 66 75 67 74 67 55 58 77 74 69 71
Eric Nystrom L Minnesota Wild 902869 27 1400000 4 50 49 46 68 66 74 72 67 61 57 58 68 48 69 65
Andrew Brunette L Minnesota Wild 902869 36 2333333 2 76 71 70 76 68 65 71 78 83 69 76 75 72 69 74
Brent Burns D Minnesota Wild 902869 25 3550000 3 76 73 71 77 788 75 78 72 68 52 64 80 73 313 122
Cam Barker D Minnesota Wild 902869 24 3083333 3 64 62 61 70 68 69 70 66 73 48 51 70 62 69 69
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 902869 19 526111* 4 26 25 25 47 50 45 48 49 77 40 47 47 25 47 49
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 902869 33 4000000 4 77 76 78 66 66 61 76 76 60 41 61 62 77 64 70
Clayton Stoner D Minnesota Wild 902869 25 550000* 3 33 36 35 68 66 70 62 64 45 48 53 73 34 68 60
Greg Zanon D Minnesota Wild 902869 30 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 74 74 49 60 74 52 73 68
Nick Schultz D Minnesota Wild 902869 27 3500000 5 43 58 56 76 77 73 78 71 78 48 68 76 52 75 70
Josh Harding G Minnesota Wild 902869 26 1200000 2 71 69 62 74 70 73 73 67 82 66 54 64 67 72 71
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 902869 32 6000000 4 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R HOU 29 161250* 3 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Brad Staubitz R HOU 25 172500* 3 29 35 31 68 64 76 61 66 38 50 57 77 31 69 61
Carson McMillan R HOU 21 166500* 3 43 41 40 53 52 50 64 51 60 52 51 50 41 51 56
Matt Kassian R HOU 23 512500 3 32 29 29 56 48 67 53 55 28 54 50 74 30 57 54
Cal Clutterbuck R HOU 22 1400000 4 60 67 66 74 75 83 74 68 52 54 52 75 64 77 70
Jean-Michel Daoust R HOU 26 150000* 2 58 59 65 52 55 48 65 66 72 50 53 50 60 51 60
Joel Broda C HOU 20 165000* 4 56 47 48 49 44 55 50 52 50 54 48 55 50 49 55
Casey Wellman C HOU 22 270000* 2 65 63 66 57 60 52 76 58 60 62 49 49 64 56 62
Chad Rau C HOU 23 161250* 3 54 48 49 42 44 43 53 47 81 55 50 46 50 43 54
Cody Almond C HOU 19 192999,9* 3 51 52 52 62 58 68 65 60 55 63 55 63 51 62 62
Colton Gillies C HOU 21 875000 2 56 57 56 72 69 71 74 69 64 57 54 68 56 70 68
Kyle Brodziak C HOU 26 1150000 3 63 65 62 70 72 70 72 67 73 79 58 75 63 70 70
Jarod Palmer C HOU 24 270000* 2 54 54 55 56 55 60 60 50 60 55 53 55 54 57 60
Petr Kalus L HOU 22 246500,1* 2 58 54 53 48 45 60 70 56 55 52 49 61 55 51 60
Warren Peters L HOU 27 161250* 3 49 49 54 63 61 67 62 64 49 54 52 66 50 63 60
Tyler Cuma D HOU 20 262500* 4 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Jamie Fraser D HOU 24 150000* 2 62 50 53 50 53 53 63 60 74 44 51 64 55 52 59
Nate Prosser D HOU 24 195000* 2 38 50 45 60 56 64 57 50 58 48 52 55 44 60 57
Drew Bagnall D HOU 26 600000 2 35 39 37 59 55 65 62 65 41 46 52 70 37 59 57
Maxim Noreau D HOU 23 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 56 66 47 49 48 49 52 56
Marco Scandella D HOU 20 253749,9* 4 36 37 39 56 58 52 57 51 67 46 47 48 37 55 56
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 2 33 35 34 58 58 56 62 52 61 47 50 62 34 57 57
Matthew Hackett G HOU 20 270000* 4 48 47 44 48 45 46 52 49 68 40 48 47 46 46 56
Dennis Endras G HOU 24 650000 2 66 67 58 69 68 70 68 59 75 55 49 53 63 69 67
Anton Khudobin G HOU 24 198000* 2 55 51 46 52 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- D D D D C D C- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R JNR 19 500000 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dylen McKinlay R JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 500000 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 500000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Chris Hickey C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Mikael Granlund C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- C- C D C C- D D C C- C
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L JNR 17 600000* 0 D D D C- C- D C D B- D D C- D C- C-
Jason Zucker L JNR 18 600000 0 D D D C- D C- C- D D C- D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D D C- D D D D D D
Kyle Medvec D AMA 22 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-


Revenir en haut Aller en bas
http://lhsqc.keumforum.com
Invité
Invité




Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeVen 12 Nov - 15:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 902869 26 4080000 3 73 80 79 66 70 59 82 77 80 66 62 61 77 65 74
Chuck Kobasew R Minnesota Wild 902869 28 2333333 1 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Martin Havlat R Minnesota Wild 902869 29 5000000 5 78 76 83 68 72 58 81 80 64 54 63 73 79 66 75
Antti Miettinen R Minnesota Wild 902869 30 2333333 1 68 72 70 69 69 64 78 61 79 66 51 73 70 67 69
Matt Cullen C Minnesota Wild 902869 33 3500000 3 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
Mikko Koivu C Minnesota Wild 902869 27 6750000 7 71 74 75 78 78 75 76 77 76 78 78 77 73 77 77
James Sheppard C Minnesota Wild 902869 22 803250 1 65 68 65 69 70 66 69 70 70 69 55 69 66 68 70
John Madden C Minnesota Wild 902869 35 1250000 1 61 53 52 75 78 67 85 74 78 81 74 73 55 73 73
Robbie Earl L Minnesota Wild 902869 25 550000* 1 52 54 53 52 53 53 76 52 70 50 52 53 53 52 60
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 902869 23 2500000 2 76 73 74 68 66 75 68 75 67 55 58 77 74 69 71
Andrew Brunette L Minnesota Wild 902869 37 2333333 1 76 71 70 76 68 65 71 74 83 69 76 75 72 69 74
Eric Nystrom L Minnesota Wild 902869 27 1400000 3 50 49 46 68 66 74 72 65 61 57 58 68 48 69 65
Cam Barker D Minnesota Wild 902869 24 3083333 2 64 62 61 70 68 69 70 59 73 48 51 70 62 69 68
Greg Zanon D Minnesota Wild 902869 30 1933333 2 48 57 53 75 76 69 72 73 74 49 60 74 52 73 67
Nick Schultz D Minnesota Wild 902869 28 3500000 4 43 58 56 76 77 73 78 75 78 48 68 76 52 75 70
Brent Burns D Minnesota Wild 902869 25 3550000 2 76 73 71 77 78 75 78 81 68 52 64 80 73 76 75
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 902869 19 526111* 3 26 25 25 47 51 45 48 47 77 40 47 47 25 47 49
Clayton Stoner D Minnesota Wild 902869 25 550000* 2 33 36 35 68 66 70 62 54 45 48 53 73 34 68 60
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 902869 33 4000000 3 77 76 78 66 66 61 76 68 60 41 61 62 77 64 69
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 902869 32 6000000 3 78 79 80 78 78 78 76 78 74 75 67 74 79 78 78
Josh Harding G Minnesota Wild 902869 26 1200000 1 71 69 62 74 70 73 73 71 82 66 54 64 67 72 71
José Theodore G Minnesota Wild 902869 33 2500000 3 80 79 74 76 76 78 78 84 75 69 71 75 77 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R HOU 29 161250* 2 55 58 59 53 55 51 64 56 71 50 56 61 57 53 60
Brad Staubitz R HOU 26 172500* 2 29 35 31 68 64 76 61 59 38 50 57 77 31 69 60
Carson McMillan R HOU 21 166500* 2 43 41 40 53 52 50 64 51 60 52 51 50 41 51 56
Matt Kassian R HOU 23 512500 2 32 29 29 56 48 67 53 49 28 54 50 70 30 57 53
Cal Clutterbuck R HOU 22 1400000 3 60 67 66 73 75 83 74 71 52 54 52 75 64 77 70
Jean-Michel Daoust R HOU 26 150000* 1 58 59 65 52 55 48 65 67 72 50 53 50 60 51 60
Joel Broda C HOU 20 165000* 3 56 47 48 49 44 55 50 60 50 54 48 55 50 49 55
Casey Wellman C HOU 22 270000* 1 65 63 68 57 60 52 75 62 60 62 49 50 65 56 62
Chad Rau C HOU 23 161250* 2 54 48 49 42 44 43 53 54 81 55 50 46 50 43 55
Cody Almond C HOU 20 192999,9* 2 51 52 52 62 58 68 65 51 55 63 55 64 51 62 61
Colton Gillies C HOU 21 875000 1 56 57 56 72 69 71 74 65 64 57 54 68 56 70 67
Kyle Brodziak C HOU 26 1150000 2 63 65 62 70 72 70 72 62 73 79 58 75 63 70 69
Jarod Palmer C HOU 24 270000* 1 54 54 55 56 55 60 60 47 60 55 53 55 54 57 59
Petr Kalus L HOU 23 246500,1* 1 58 54 53 48 45 60 70 46 55 52 49 61 55 51 59
Warren Peters L HOU 28 161250* 2 49 49 54 63 61 67 62 70 49 54 52 66 50 63 60
Tyler Cuma D HOU 20 262500* 3 43 53 52 52 55 52 67 50 57 48 49 55 49 53 58
Jamie Fraser D HOU 24 150000* 1 62 50 53 50 53 53 63 69 74 44 51 64 55 52 59
Nate Prosser D HOU 24 195000* 1 38 50 45 60 56 64 57 48 58 48 52 55 44 60 57
Drew Bagnall D HOU 26 600000 1 35 39 37 61 55 65 62 63 41 46 52 70 37 60 57
Maxim Noreau D HOU 23 172500* 1 49 48 50 57 53 49 65 54 66 47 49 48 49 53 56
Marco Scandella D HOU 20 253749,9* 3 36 37 39 56 58 52 57 49 67 46 47 48 37 55 55
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 1 33 35 34 58 58 56 62 58 61 47 50 62 34 57 57
Matthew Hackett G HOU 20 270000* 3 48 47 44 48 45 46 52 57 68 40 48 47 46 46 56
Dennis Endras G HOU 25 650000 1 66 67 58 70 68 70 68 54 75 55 49 53 63 69 67
Anton Khudobin G HOU 24 198000* 1 55 51 48 54 54 51 64 48 76 44 43 45 51 53 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- D D D D C D C- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Dylen McKinlay R JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 500000 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 19 500000* 0 D- D D D- D- D D D- C- D D D D D- D
Chris Hickey C AMA 22 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D- C- D D D D- D- C-
Mikael Granlund C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- C- C C- C C- D D C C- C
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- D D C- D C- C-
Jason Zucker L JNR 18 600000 0 D D D C- D C- C- C- D C- D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D D C- D D D D D D
Kyle Medvec D AMA 22 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- D- B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMer 17 Nov - 18:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 902869 26 4080000 3 73 80 79 66 76 59 82 78 80 66 62 62 77 67 75
Chuck Kobasew R Minnesota Wild 902869 28 2333333 1 70 61 66 71 68 77 74 74 69 54 66 75 65 72 72
Martin Havlat R Minnesota Wild 902869 29 5000000 5 78 76 83 68 72 58 82 81 64 54 63 74 79 66 75
Antti Miettinen R Minnesota Wild 902869 30 2333333 1 68 72 73 69 70 64 77 64 79 66 51 73 71 67 70
James Sheppard C Minnesota Wild 902869 22 803250 1 65 68 68 69 73 76 69 70 70 74 55 69 67 72 71
Matt Cullen C Minnesota Wild 902869 34 3500000 3 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
Mikko Koivu C Minnesota Wild 902869 27 6750000 7 71 78 78 78 78 82 77 77 76 81 78 77 75 78 78
John Madden C Minnesota Wild 902869 35 1250000 1 61 53 52 75 78 67 85 74 78 81 74 73 55 73 73
Paul Gaustad C Minnesota Wild 902869 28 2300000 2 65 63 61 74 70 77 71 61 55 78 60 74 63 73 68
Robbie Earl L Minnesota Wild 902869 25 550000* 1 54 54 59 52 55 56 73 52 70 54 52 53 55 54 60
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 902869 23 2500000 2 76 73 75 74 67 78 69 74 67 57 58 75 74 72 72
Eric Nystrom L Minnesota Wild 902869 27 1400000 3 52 49 46 68 66 74 73 66 61 57 58 68 48 69 65
Andrew Brunette L Minnesota Wild 902869 37 2333333 1 76 71 70 76 68 64 71 74 83 69 76 73 72 69 74
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 902869 23 1400000 3 59 65 69 71 73 83 70 70 52 57 52 70 64 75 69
Greg Zanon D Minnesota Wild 902869 30 1933333 2 48 57 53 75 77 69 72 74 74 49 60 74 52 73 68
Cam Barker D Minnesota Wild 902869 24 3083333 2 64 62 61 72 69 73 70 60 73 48 51 70 62 71 69
Clayton Stoner D Minnesota Wild 902869 25 550000* 2 37 37 36 68 68 77 62 58 45 49 53 70 36 70 61
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 902869 19 526111* 3 26 25 25 49 54 45 48 49 77 40 47 51 25 49 50
Nick Schultz D Minnesota Wild 902869 28 3500000 4 43 58 56 76 77 73 78 75 78 48 68 78 52 75 70
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 902869 33 4000000 3 77 76 78 66 66 61 76 68 60 41 61 62 77 64 69
Brent Burns D Minnesota Wild 902869 25 3550000 2 79 73 71 77 78 86 78 81 68 58 64 80 74 80 76
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 902869 32 6000000 3 80 80 80 82 80 80 77 78 74 75 67 75 80 80 79
José Theodore G Minnesota Wild 902869 34 2500000 3 80 79 74 76 76 78 78 84 75 69 71 75 77 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 22 166500* 2 48 46 46 53 52 59 64 51 60 63 51 50 46 54 58
Matt Kassian R HOU 24 512500 2 40 40 41 59 51 68 54 52 28 58 50 70 40 59 56
Brad Staubitz R HOU 26 172500* 2 29 35 39 68 65 76 61 60 38 50 57 74 34 69 61
Jon DiSalvatore R HOU 29 161250* 2 55 58 65 53 55 51 64 59 71 50 56 62 59 53 61
Jean-Michel Daoust R HOU 27 150000* 1 58 59 65 52 57 48 65 67 72 50 53 53 60 52 61
Jarod Palmer C HOU 24 270000* 1 54 61 55 56 55 60 60 55 60 61 53 55 56 57 61
Casey Wellman C HOU 23 270000* 1 75 59 67 64 60 55 73 63 60 69 49 54 68 59 64
Cody Almond C HOU 20 192999,9* 2 53 57 58 62 58 68 65 56 55 63 55 67 56 62 63
Colton Gillies C HOU 21 875000 1 56 57 56 74 67 76 68 58 64 68 54 68 56 72 68
Joel Broda C HOU 21 165000* 3 56 47 48 49 44 55 50 60 50 54 48 55 50 49 55
Chad Rau C HOU 23 161250* 2 54 48 49 42 44 43 53 54 81 55 50 46 50 43 55
Anton Skorykh L HOU 23 93000* 1 41 50 45 43 42 44 53 53 72 52 48 55 45 43 54
Petr Kalus L HOU 23 246500,1* 1 58 66 53 53 52 62 71 51 55 60 49 63 59 55 62
P.J. Fenton L HOU 25 94500* 1 44 53 43 51 46 45 52 53 66 57 50 50 46 47 55
Christopher Thörn L HOU 24 91500* 1 46 41 41 47 47 45 55 50 63 51 54 53 42 46 54
Warren Peters L HOU 28 161250* 2 49 49 60 63 62 67 64 70 49 54 52 66 52 64 61
Tyler Cuma D HOU 20 262500* 3 49 57 55 59 60 61 76 59 57 61 49 63 53 60 63
Maxim Noreau D HOU 23 172500* 1 47 48 53 57 55 49 65 56 66 50 49 50 49 53 57
Jamie Fraser D HOU 25 150000* 1 62 50 48 54 54 61 63 67 74 53 51 70 53 56 61
Marco Scandella D HOU 20 253749,9* 3 36 37 39 56 58 52 57 49 67 46 47 48 37 55 55
Nate Prosser D HOU 24 195000* 1 42 46 46 64 63 76 63 50 58 59 52 61 44 67 61
Drew Bagnall D HOU 27 600000 1 35 39 37 63 55 65 62 63 41 46 52 70 37 61 57
Justin Falk D HOU 22 222500,1* 1 43 42 42 63 64 67 71 56 61 52 50 62 42 64 61
Dennis Endras G HOU 25 650000 1 70 69 60 72 72 72 69 59 75 55 49 58 66 72 69
Anton Khudobin G HOU 24 198000* 1 59 61 50 64 62 55 67 51 76 44 43 49 56 60 60
Josh Harding G HOU 26 2000000 3 73 71 68 80 76 73 73 73 82 66 54 67 70 76 73
Matthew Hackett G HOU 20 270000* 3 48 47 44 48 45 46 52 57 68 40 48 47 46 46 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- D D D D C D C- C- D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 20 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jere Sallinen R AMA 20 500000 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Dylen McKinlay R JNR 18 500000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Mikael Granlund C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- C- C C- C C- D D C C- C
Chris Hickey C AMA 22 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D- C- D D D D- D- C-
Anthony Hamburg C JNR 19 500000* 0 D- D D D D D D D- C- C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 24 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L JNR 18 600000* 0 C- D C- C- C- D C D B- D D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D D C- D D D D D D
Luke Adam L JNR 19 875000* 3 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Jason Zucker L JNR 18 600000 0 C- D D C- C- C- C C- D C- D C- D C- C-
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Kyle Medvec D AMA 22 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- D- B- D D D D- D- C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
philreny
Admin
philreny


Messages : 3809
Date d'inscription : 09/11/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMer 1 Déc - 22:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Havlat R Minnesota Wild 902869 29 5000000 5 78 76 83 68 73 58 82 81 64 54 63 74 79 66 75
Antti Miettinen R Minnesota Wild 902869 30 2333333 1 68 72 73 69 70 64 75 64 79 66 51 73 71 67 70
Chuck Kobasew R Minnesota Wild 902869 28 2333333 1 70 61 68 71 69 77 75 75 69 54 66 74 66 72 72
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 902869 26 4080000 3 73 80 79 66 80 59 82 79 80 66 62 62 77 68 75
Petr Kalus R Minnesota Wild 902869 23 821667* 1 58 72 48 52 52 62 70 52 55 64 49 66 59 55 63
Mikko Koivu C Minnesota Wild 902869 28 6750000 7 71 87 80 78 80 92 78 78 76 84 78 77 79 83 80
Matt Cullen C Minnesota Wild 902869 34 3500000 3 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
John Madden C Minnesota Wild 902869 35 1250000 1 61 53 52 75 78 67 85 74 78 81 74 73 55 73 73
Paul Gaustad C Minnesota Wild 902869 29 2300000 2 65 63 63 74 71 77 73 63 55 78 60 74 63 74 68
James Sheppard C Minnesota Wild 902869 22 803250 1 64 68 73 66 79 83 69 72 70 74 55 69 68 76 72
Robbie Earl L Minnesota Wild 902869 25 550000* 1 60 54 63 52 65 59 70 52 70 56 52 62 59 58 63
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 902869 23 2500000 2 76 73 76 75 69 78 71 73 67 60 58 74 75 74 72
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 902869 23 1400000 3 59 63 70 70 70 83 70 69 52 65 52 70 64 74 69
Andrew Brunette L Minnesota Wild 902869 37 2333333 1 75 71 69 76 68 64 71 74 83 69 76 73 71 69 74
Eric Nystrom L Minnesota Wild 902869 28 1400000 3 54 50 55 68 68 74 75 68 61 57 58 70 53 70 67
Cam Barker D Minnesota Wild 902869 24 3083333 2 64 61 59 72 70 82 69 60 73 55 51 74 61 74 70
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 902869 20 526111* 3 26 25 25 49 55 45 52 56 77 40 47 55 25 49 51
Clayton Stoner D Minnesota Wild 902869 26 550000* 2 46 47 40 68 76 79 62 66 45 53 53 70 44 74 64
Greg Zanon D Minnesota Wild 902869 30 1933333 2 48 57 53 75 76 69 72 74 74 49 60 76 52 73 68
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 902869 34 4000000 3 77 76 78 66 66 61 76 68 60 41 61 62 77 64 69
Brent Burns D Minnesota Wild 902869 26 3550000 2 80 73 71 77 79 99 78 81 68 71 64 80 74 85 78
Nick Schultz D Minnesota Wild 902869 28 3500000 4 43 58 56 76 77 73 78 76 78 48 68 80 52 75 70
José Theodore G Minnesota Wild 902869 34 2500000 3 80 79 74 76 76 78 78 84 75 69 71 75 77 76 77
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 902869 33 6000000 3 82 82 80 82 80 82 77 78 74 75 67 76 81 81 79

Revenir en haut Aller en bas
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMar 7 Déc - 2:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Miettinen R Minnesota Wild 902869 31 2500000 3 68 72 73 69 71 64 73 57 79 66 51 73 71 68 69
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 902869 27 4080000 2 73 80 79 66 80 59 82 90 80 66 62 63 77 68 76
Brad Staubitz R Minnesota Wild 902869 27 575000* 1 31 36 47 68 65 76 64 67 38 50 57 70 38 69 62
Chuck Kobasew R Minnesota Wild 902869 29 2500000 3 70 61 70 71 69 77 74 80 69 54 66 74 67 72 72
Mikko Koivu C Minnesota Wild 902869 28 6750000 6 71 87 80 78 80 92 78 78 76 84 78 78 79 83 80
Matt Cullen C Minnesota Wild 902869 34 3500000 2 72 76 71 71 74 66 78 86 78 79 74 72 73 70 75
Paul Gaustad C Minnesota Wild 902869 29 2300000 1 65 63 63 74 71 77 74 57 55 78 60 74 63 74 68
James Sheppard C Minnesota Wild 902869 23 2000000 3 64 68 73 65 79 82 67 63 70 74 55 70 68 75 72
Eric Nystrom L Minnesota Wild 902869 28 1400000 2 54 50 59 68 68 74 75 61 61 57 58 70 54 70 66
