LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeJeu 4 Nov - 16:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R Philadelphie Flyers 771532 26 800000 2 65 75 76 64 68 64 75 69 71 54 55 67 72 65 69
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 771532 25 625000 4 62 63 66 57 58 53 70 67 64 52 49 70 63 56 66
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 771532 25 5000000 2 88 78 79 73 74 76 82 79 72 76 67 71 81 74 79
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 771532 25 1075000 2 61 57 57 71 64 82 69 68 20 55 50 74 58 72 66
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 771532 25 725000 2 53 48 48 70 70 71 71 69 55 71 58 74 49 70 66
Mike Richards C Philadelphie Flyers 771532 25 5750000 8 81 80 73 80 78 76 73 72 66 78 85 75 78 78 80
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 771532 25 550000 4 53 58 59 55 56 48 67 64 74 62 51 52 56 53 62
Blair Betts C Philadelphie Flyers 771532 30 700000 3 49 46 47 75 75 74 71 73 85 80 68 76 47 74 69
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 771532 32 6500000 6 84 84 85 63 74 65 80 79 69 77 74 66 84 67 78
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 771532 22 821667 2 70 78 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 76 62 71
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 771532 36 1166667 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
James van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 771532 21 875000 3 67 68 69 64 62 70 70 65 72 56 53 69 68 65 69
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 771532 26 650000 4 56 63 62 65 64 59 72 66 74 66 53 63 60 62 66
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 771532 26 2000000 2 75 78 85 62 64 56 79 74 76 55 46 69 79 60 71
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 771532 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 771532 24 4000000 5 68 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Matt Carle D Philadelphie Flyers 771532 25 3437500 3 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 771532 19 526667* 4 44 45 45 44 45 44 49 45 68 40 46 44 44 44 51
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 771532 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 771532 38 1300000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 771532 35 4921429 8 74 82 74 84 79 82 73 83 53 48 69 87 76 81 79
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 771532 25 3200000 3 70 56 53 78 77 80 74 75 58 45 64 79 59 78 71
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 771532 29 1550000 3 71 72 64 75 71 71 76 75 78 63 64 71 69 72 72
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 771532 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Greg Moore R PHL 26 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 67 56 56 55 75 66 79 51 50 63 62 55 65
David Laliberté R PHL 24 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 57 71 50 49 59 53 47 58
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C PHL 21 180000* 4 57 60 64 46 48 45 68 54 72 54 48 49 60 46 61
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 3 57 50 51 52 50 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L PHL 34 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 57 58 51 57 58 59 62 52 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 3 65 64 50 61 66 67 68 61 76 51 52 63 59 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Tye McGinn L JNR 19 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://lhsqc.keumforum.com
Invité
Invité




Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeVen 12 Nov - 15:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 771532 25 1075000 1 61 57 57 71 64 82 69 65 20 55 50 74 58 72 66
Mikael Samuelsson R Philadelphie Flyers 771532 33 2500000 2 76 66 61 70 72 63 76 81 74 52 61 71 67 68 69
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 771532 25 725000 1 53 48 48 70 70 71 70 78 55 71 58 74 49 70 67
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 771532 21 875000 2 67 68 69 64 62 70 70 63 72 56 53 69 68 65 69
Blair Betts C Philadelphie Flyers 771532 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 78 85 80 68 76 47 74 70
Mike Richards C Philadelphie Flyers 771532 25 5750000 7 81 80 73 80 78 76 73 68 66 78 85 75 78 78 80
Petr Sykora C Philadelphie Flyers 771532 31 1500000 3 64 62 60 57 61 54 69 72 73 54 51 64 62 57 63
Tomas Plekanec C Philadelphie Flyers 771532 27 5000000 6 77 85 80 70 80 65 82 73 74 76 66 62 80 71 77
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 771532 32 6500000 5 84 84 85 63 74 65 80 70 69 77 74 66 84 67 78
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 771532 36 1166667 2 50 49 43 76 72 79 65 74 40 75 84 77 47 75 69
Max Pacioretty L Philadelphie Flyers 771532 20 875000 1 58 59 58 65 61 67 73 54 63 55 49 65 58 64 65
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 771532 26 2000000 1 75 78 85 62 64 56 79 71 76 55 46 69 79 60 71
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 771532 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 69 40 59 70 80 70 74 72
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 771532 25 3200000 2 70 56 53 76 76 80 74 67 58 45 64 78 59 77 70
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 771532 35 4921429 7 74 82 74 84 79 82 73 84 53 48 69 87 76 81 79
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 771532 19 526667* 3 44 45 45 44 45 44 49 47 68 40 46 44 44 44 51
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 771532 24 4000000 4 68 68 64 74 72 72 77 90 71 49 52 78 66 72 74
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 771532 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 82 70 48 74 72 79 73 76
Alex Picard D Philadelphie Flyers 771532 25 600000 3 66 62 60 64 74 66 70 60 78 43 52 75 62 68 67
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 771532 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 82 52 49 82 82 35 76 68
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 771532 29 1550000 2 71 72 64 75 71 71 76 75 78 63 64 71 69 72 72
Roberto Luongo G Philadelphie Flyers 771532 31 5333333 7 89 86 74 87 90 84 80 90 81 80 78 82 83 87 85
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 771532 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 66 74 70 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 54 47 50 46 56 54 71 50 49 59 54 47 58
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 59 68 51 50 65 52 57 59
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 1 42 45 43 54 52 49 58 46 55 52 42 48 43 51 54
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 62 63 66 57 58 53 70 63 64 52 49 70 63 56 65
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 50 71 50 48 50 57 46 57
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 47 60 55 65 61 62 78 51 54 74 49 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 850000 1 56 64 67 56 56 55 75 61 79 51 50 63 62 55 65
Denis Tolpeko C PHL 25 550000 3 53 58 59 55 56 48 67 71 74 62 51 53 56 53 63
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 60 60 59 55 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 64 46 48 45 68 52 72 54 48 49 60 46 61
Patrick Thoresen L PHL 26 650000 3 56 63 62 65 64 59 72 61 74 66 53 63 60 62 66
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 3 40 35 30 39 36 52 44 44 20 46 46 55 35 42 48
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 58 65 50 48 48 52 53 57
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 1 54 52 50 51 47 58 52 50 59 52 49 65 52 52 58
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 51 39 54 47 70 32 52 53
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 43 46 50 39 65 47 80 45 47 41 42 45 53
Jody Shelley L PHL 34 330000* 3 31 34 31 69 61 80 64 63 32 57 68 84 32 70 62
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 66 57 56 52 56 43 60 60
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 3 48 55 55 62 64 59 72 58 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 51 70 42 48 48 44 42 53
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 67 52 46 58 74 38 64 59
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 50 46 45 53 53 56 60 56 54 46 49 58 47 54 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 50 45 42 50 56 50 50 56
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 52 53 48 66 56 69 47 48 48 52 51 57
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 77 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 61 60 53 60 60 61 60 59 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 3 57 58 51 57 58 59 62 53 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 65 64 50 61 66 67 68 52 76 51 52 63 59 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F C- D D D C- C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D D- D- D D C- C- D- C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeMer 17 Nov - 18:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Philadelphie Flyers 771532 33 2500000 2 76 66 61 70 72 63 76 81 74 52 61 71 67 68 69
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 771532 21 875000 2 69 72 74 64 74 75 70 66 72 57 53 70 71 71 72
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 771532 25 725000 1 53 48 52 70 70 71 70 76 55 71 58 72 51 70 67
Scott Hartnell R Philadelphie Flyers 771532 28 4200000 3 79 65 67 74 69 82 74 69 40 59 70 80 70 75 72
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 771532 25 1075000 1 61 57 57 70 65 82 70 67 20 61 50 70 58 72 66
Petr Sykora C Philadelphie Flyers 771532 31 1500000 3 64 62 60 57 61 54 69 70 73 54 51 64 62 57 63
Blair Betts C Philadelphie Flyers 771532 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 75 85 80 68 75 47 74 69
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 771532 25 550000 3 53 58 59 55 59 51 70 70 74 65 51 55 56 55 64
Mike Richards C Philadelphie Flyers 771532 25 5750000 7 85 80 75 84 78 77 74 70 66 84 85 76 79 79 81
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 771532 33 6500000 5 84 84 85 63 74 65 80 70 69 77 74 66 84 67 78
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 771532 26 2000000 1 75 78 83 64 68 59 79 71 76 55 46 69 78 63 71
Tomas Plekanec L Philadelphie Flyers 771532 28 5000000 6 77 85 80 71 80 65 82 73 74 76 66 62 80 72 77
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 771532 36 1166667 2 50 49 43 75 72 79 65 74 40 75 84 77 47 75 68
Max Pacioretty L Philadelphie Flyers 771532 21 875000 1 62 62 63 65 70 71 74 57 63 55 49 65 62 68 67
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 771532 25 3200000 2 70 57 55 76 76 87 74 67 58 47 64 76 60 79 71
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 771532 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 82 70 48 74 72 79 73 76
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 771532 25 4000000 4 68 68 64 78 73 76 77 84 71 53 52 78 66 75 74
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 771532 36 4921429 7 74 82 74 84 79 82 73 84 53 48 69 87 76 81 79
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 771532 19 526667* 3 44 45 45 54 45 44 49 49 68 40 46 52 44 47 52
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 771532 39 1300000 1 34 35 36 78 75 75 63 80 52 49 82 82 35 76 68
Alex Picard D Philadelphie Flyers 771532 25 600000 3 71 62 64 64 74 72 70 60 78 43 52 75 65 70 68
Roberto Luongo G Philadelphie Flyers 771532 31 5333333 7 89 86 74 87 90 84 80 90 81 80 78 82 83 87 85
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 771532 29 1550000 2 77 76 72 75 75 76 75 75 78 63 64 71 75 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 58 51 51 50 57 55 71 51 49 59 55 50 59
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 57 60 57 65 62 63 78 51 54 70 52 60 62
Andreas Nödl R PHL 23 850000 1 56 67 67 56 60 59 73 61 79 58 50 65 63 58 66
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 67 47 54 53 53 66 55 57 68 59 50 65 56 57 60
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 55 64 48 50 45 65 51 71 51 48 51 58 47 58
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 65 63 68 66 58 60 70 63 64 49 49 70 65 61 67
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 47 54 54 49 58 49 55 52 42 48 44 52 55
Maksim Mamin C PHL 22 85500* 1 37 39 40 40 40 42 47 39 56 48 46 49 38 40 49
Justin McCrae C PHL 22 111000* 1 47 48 47 57 63 57 60 60 71 58 54 55 47 59 59
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 66 51 60 55 68 53 72 61 48 50 61 54 63
Vladimir Ruzicka C PHL 21 325000 1 53 52 54 47 42 44 56 64 61 55 44 45 53 43 55
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 51 46 48 60 60 64 62 55 42 57 50 55 48 61 57
Patrick Thoresen L PHL 27 650000 3 56 63 64 65 65 59 70 62 74 66 53 64 61 63 66
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 3 40 35 30 39 36 52 44 44 20 46 46 55 35 42 48
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 49 49 45 61 59 63 69 62 57 63 52 58 47 61 61
Jody Shelley L PHL 34 330000* 3 31 28 30 64 59 73 61 60 32 57 67 84 30 65 60
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 1 54 52 50 51 49 64 52 50 59 64 49 65 52 54 59
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 51 39 54 47 70 32 52 53
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 58 65 50 48 50 52 53 57
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 43 46 50 39 65 47 80 45 47 41 42 45 53
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 40 47 47 48 47 43 62 53 70 47 48 48 45 45 54
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 3 47 55 51 62 66 63 68 57 70 53 50 70 51 63 64
Vince LoVerde D PHL 21 87000* 1 43 40 40 45 44 52 58 47 63 42 47 48 40 47 51
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 54 53 47 57 63 60 60 58 54 52 49 58 51 60 59
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 32 68 68 77 66 72 46 52 66 75 31 71 63
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 47 54 48 58 58 48 66 56 69 49 48 48 49 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 63 63 70 59 68 52 46 58 70 38 65 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 44 50 48 52 56 63 53 52 45 58 50 56 47 57 59
Sergei Bobrovsky G PHL 22 270000* 3 57 58 51 57 58 59 62 53 75 53 48 55 55 58 61
Brian Boucher G PHL 33 925000 1 67 64 64 61 66 64 73 65 69 62 59 72 65 63 67
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 61 60 53 60 60 61 60 59 75 54 51 62 58 60 63
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 69 68 64 67 70 69 69 55 76 51 52 64 67 68 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000* 0 D D D C- D D C- C C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- C- D D D- C- C- D D D C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F C- D D D C- C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D D- D- D D C- C- D- C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
philreny
Admin
philreny


Messages : 3809
Date d'inscription : 09/11/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeMer 1 Déc - 22:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 771532 26 1075000 1 61 57 59 70 66 82 70 70 20 70 50 70 59 72 67
Mikael Samuelsson R Philadelphie Flyers 771532 34 2500000 2 76 66 61 70 70 63 76 81 74 52 61 71 67 67 69
Scott Hartnell R Philadelphie Flyers 771532 28 4200000 3 79 65 71 74 69 82 76 71 40 59 70 80 71 75 72
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 771532 25 725000 1 53 50 58 70 70 71 70 75 55 71 58 70 53 70 67
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 771532 21 875000 2 77 77 82 64 91 83 69 68 72 63 53 72 78 79 75
Mike Richards C Philadelphie Flyers 771532 26 5750000 7 84 80 81 84 78 77 74 83 66 86 85 76 81 79 82
Blair Betts C Philadelphie Flyers 771532 31 700000 2 49 46 57 75 75 74 72 75 85 80 68 75 50 74 70
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 771532 26 550000 3 59 58 63 55 64 60 70 70 74 67 51 59 60 59 66
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 771532 33 6500000 5 84 84 85 63 74 65 80 70 69 77 74 66 84 67 78
Petr Sykora L Philadelphie Flyers 771532 34 1600000 3 79 70 70 65 66 56 79 83 72 70 68 72 73 62 71
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 771532 26 2000000 1 75 78 83 66 77 64 79 71 76 57 46 69 78 69 72
Max Pacioretty L Philadelphie Flyers 771532 21 875000 1 66 66 68 64 82 88 78 68 63 59 49 69 66 78 72
Tomas Plekanec L Philadelphie Flyers 771532 28 5000000 6 77 85 80 71 80 65 82 75 74 76 66 63 80 72 77
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 771532 37 1166667 2 46 49 42 74 72 71 65 71 38 75 84 72 45 72 67
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 771532 36 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 82 70 48 74 72 79 73 76
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 771532 26 3200000 2 70 66 55 76 76 96 74 67 58 56 64 76 63 82 72
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 771532 39 1300000 1 34 34 34 77 75 72 63 80 51 49 82 78 34 74 67
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 771532 25 4000000 4 68 68 64 78 73 94 77 78 71 60 52 78 66 81 75
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 771532 20 526667* 3 44 45 45 54 48 44 51 57 68 40 46 54 44 48 53
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 771532 36 4921429 7 74 82 74 84 79 82 73 84 53 48 69 87 76 81 79
Alex Picard D Philadelphie Flyers 771532 25 600000 3 76 62 67 70 76 82 70 61 78 47 52 75 68 76 71
Roberto Luongo G Philadelphie Flyers 771532 31 5333333 7 90 91 78 87 90 88 81 90 81 80 78 82 86 88 86
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 771532 29 1550000 2 76 76 76 76 77 75 75 75 78 63 64 72 76 76 75

Revenir en haut Aller en bas
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeMar 7 Déc - 2:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
