LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
bobyjo28
Directeur Général
bobyjo28


Messages : 956
Date d'inscription : 01/12/2010

Boston Bruins Farm Empty
MessageSujet: Boston Bruins Farm   Boston Bruins Farm I_icon_minitimeMer 1 Déc - 23:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Naurov R PRO 29 320000 1 46 44 37 39 48 39 61 42 46 46 41 50 42 42 48
Tomas Kubalik R PRO 24 470000 1 60 48 47 51 52 75 52 50 58 66 46 54 51 59 59
Lukas Kaspar R PRO 28 480000 3 56 52 55 60 56 61 67 56 67 52 50 70 54 59 60
Zach Budish R PRO 23 135000* 1 54 73 53 56 56 75 75 56 60 74 48 60 60 62 66
Stefan Legein R PRO 25 450000 1 47 53 53 57 58 53 58 64 55 76 42 51 51 56 59
Daniel Paillé C PRO 30 1200000 3 62 54 54 68 70 65 75 89 75 68 53 69 56 67 69
Etienne Froidevaux C PRO 25 370000 1 44 47 55 42 40 43 51 63 65 46 44 46 48 41 53
Jamie Arniel C PRO 24 800000 1 43 64 62 42 44 43 45 41 76 61 45 41 56 43 57
Zach Hamill C PRO 25 900000 1 55 75 55 54 67 55 59 62 75 75 55 55 61 58 65
Danny Hobbs C PRO 25 400000 1 45 46 56 42 46 59 45 75 62 64 49 48 49 49 57
Lane MacDermid L PRO 24 700000 1 41 41 50 52 62 76 48 44 30 55 47 53 44 63 55
Jason Wilson L PRO 24 390000 1 44 44 45 47 52 76 46 48 44 62 52 61 44 58 55
Ryan Hollweg L PRO 31 850000 2 34 25 51 59 58 70 63 77 34 58 50 59 36 62 59
Gabriel Bourque L PRO 23 470000 1 75 52 41 55 54 49 52 55 61 73 51 68 56 52 60
Tom Sestito L PRO 26 460000 1 49 41 71 38 43 63 46 52 37 62 50 68 53 48 57
Pierre-Luc Lessard D PRO 26 430000 1 40 44 40 70 59 62 61 70 70 52 50 64 41 63 59
Alexander Urbom D PRO 23 600000 1 69 54 51 67 73 76 58 68 63 75 47 68 58 72 66
Yuri Alexandrov D PRO 25 850000 1 45 55 65 66 59 71 74 62 72 77 56 55 55 65 67
Johnny Boychuk D PRO 30 2100000 2 54 35 36 56 55 67 51 65 45 43 43 72 41 59 57
Nathan McIver D PRO 29 575000 3 41 40 40 67 66 66 65 52 40 42 56 70 40 66 60
Michael Grenzy D PRO 30 285000 1 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 11 10 10 10 20
Eric Gelinas D PRO 23 490000 1 47 46 48 75 76 75 56 51 60 54 47 70 47 75 63
Richard Wainwright G PRO 21 700000 2 58 60 57 60 57 57 59 57 89 57 57 54 58 58 64
Richard Bachman G PRO 26 450000 1 64 59 58 57 56 58 73 42 70 42 48 70 60 57 62
Darcy Kuemper G PRO 24 330000 1 46 46 42 47 45 46 51 45 77 39 46 49 44 46 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins Pro
» Boston Bruins
» Boston bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Bureau des équipes :: Boston-
Sauter vers: