LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur et Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Gabzzz
Directeur Général
Gabzzz


Messages : 179
Date d'inscription : 19/02/2011
Age : 35
Localisation : Valleyfield

Meilleur Pointeur et Gardien Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur et Gardien   Meilleur Pointeur et Gardien I_icon_minitimeMar 8 Mar - 19:39

Deuxième ronde (Première ronde plus bas!)

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Claude Giroux Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 8 11 19 9 4 0 1 1 0 0 0 32 25,0 33,3 1 5 21 19 15 1 -14 4 131 5 12 0 0 31,
L Ryan Nugent-Hopkins Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 4 10 14 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50,0 1 18 16 20 12 5 -7 5 57 2 6 0 0 25,
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 6 8 14 6 2 1 0 1 0 0 0 36 16,7 50,7 1 9 19 19 12 2 -10 4 256 3 6 0 0 32,
R Rick Nash Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 7 7 14 -7 14 0 0 0 0 0 0 33 21,2 81,8 0 27 35 19 25 26 1 4 357 5 15 2 0 31,
L David Perron Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 5 7 12 8 12 0 1 1 0 0 0 27 18,5 28,6 1 7 15 16 11 2 -9 8 341 2 4 2 1 25,
L Sean Couturier Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 4 8 12 5 19 0 1 1 0 0 0 25 16,0 85,7 2 19 30 19 17 11 -6 4 256 3 12 3 2 34,
L Tyler Ennis Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 5 7 12 -11 0 0 0 0 0 0 0 36 13,9 40,0 1 5 26 19 24 0 -24 5 344 2 11 0 0 23,
R Pierre-Marc Bouchard Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 5 6 11 3 2 1 0 1 0 0 0 22 22,7 60,0 1 4 21 17 18 0 -18 9 256 3 4 0 0 26,
C Marc Savard Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 3 8 11 -10 16 0 0 0 0 0 0 30 10,0 52,0 0 2 11 19 3 0 -3 8 357 3 6 0 0 27,
L Taylor Hall Meilleur Pointeur et Gardien 788306 9 5 6 11 1 5 0 1 1 0 0 0 28 17,9 75,0 0 13 21 20 14 10 -4 2 350 6 7 1 0 37,
L James van Riemsdyk Meilleur Pointeur et Gardien 80583 9 6 5 11 4 2 0 1 1 0 0 0 24 25,0 71,4 2 35 32 21 18 34 16 4 349 4 7 0 0 40,
C Nail Yakupov Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 3 8 11 4 6 0 0 0 0 0 0 18 16,7 58,2 2 6 24 18 22 0 -22 6 123 2 5 0 0 32,
D P.K. Subban Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 1 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 3 4 24 4 1 -3 8 338 2 10 0 0 31,
C Vyacheslav Serafinowicz Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 7 4 11 14 6 0 1 1 0 0 0 29 24,1 50,4 0 8 15 19 7 0 -7 4 181 8 9 0 0 31,
C Peter Mueller Meilleur Pointeur et Gardien 788306 9 1 9 10 1 5 0 1 1 0 0 0 28 3,6 45,0 1 25 17 20 12 25 13 4 331 4 7 1 0 39,
R Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 4 6 10 15 0 0 1 1 0 0 0 36 11,1 0,0 1 30 20 19 15 30 15 3 236 3 9 0 0 36,
C Jeff Carter Meilleur Pointeur et Gardien 80583 9 6 4 10 3 10 0 0 0 0 0 0 25 24,0 46,0 0 21 16 17 10 20 10 3 201 3 10 2 0 37,
C Matt Duchene Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 3 7 10 -5 10 0 1 1 0 0 0 26 11,5 45,8 0 12 16 19 10 3 -7 5 334 4 5 2 1 29,
C Anze Kopitar Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 5 4 9 6 10 0 1 1 0 0 0 22 22,7 37,7 1 19 17 18 13 13 0 6 176 4 4 2 1 28,
L Benoit Pouliot Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 6 3 9 5 12 1 1 2 0 0 0 36 16,7 25,0 0 11 20 19 10 14 4 1 338 4 4 2 2 32,
D Marc Staal Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 1 8 9 3 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 37 16 25 12 36 24 11 338 1 5 0 0 35,
R Alexander Frolov Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 5 4 9 -7 8 0 0 0 0 0 0 27 18,5 33,3 1 11 22 18 20 1 -19 6 175 2 6 0 0 29,
R Jordan Caron Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 4 5 9 5 4 0 2 2 0 0 0 17 23,5 100, 2 5 13 14 11 10 -1 2 195 2 4 0 0 29,
D Matt Pelech Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 0 8 8 5 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 4 14 5 19 14 2 250 1 4 2 0 30,
R Ryan Kesler Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 3 5 8 -3 22 0 0 0 0 0 0 25 12,0 47,8 0 12 14 18 9 3 -6 6 362 3 5 4 0 32,
L Marian Gaborik Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 4 4 8 13 6 0 0 0 0 0 0 36 11,1 0,0 2 5 14 19 14 0 -14 3 349 4 8 0 0 31,
L Olli Jokinen Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 5 3 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 21 23,8 0,0 3 9 15 21 14 1 -13 4 334 5 10 0 0 6,1
C Viktor Tikhonov Meilleur Pointeur et Gardien 788306 9 3 5 8 3 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 49,2 0 19 17 17 12 16 4 4 253 4 6 0 0 37,
L Patrik Berglund Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 5 3 8 5 5 0 0 0 0 0 0 27 18,5 91,7 1 20 20 20 15 19 4 4 345 2 5 1 1 38,
D Jonas Junland Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 23 8 23 7 21 14 5 170 2 6 0 0 7,2
L Milan Lucic Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 4 4 8 3 24 1 0 1 0 0 0 36 11,1 55,6 1 24 27 20 18 23 5 3 339 4 6 3 3 31,
R Tyler Kennedy Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 5 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 3 12 21 12 0 -12 2 252 2 4 0 0 6,3
C Stephen Weiss Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 1 7 8 2 8 0 0 0 0 0 0 24 4,2 53,5 0 6 14 18 9 0 -9 4 336 2 9 0 0 25,
R Anthony Stewart Meilleur Pointeur et Gardien 788306 9 5 3 8 0 0 1 0 1 0 0 0 29 17,2 33,3 1 25 23 20 21 23 2 2 229 2 3 0 0 34,
C Corey Perry Meilleur Pointeur et Gardien 80583 9 4 4 8 4 6 1 1 2 0 0 0 31 12,9 38,8 1 21 22 21 17 16 -1 3 338 3 5 0 0 37,
D Karl Alzner Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 1 6 7 -13 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 27 13 26 17 18 1 11 353 1 3 0 0 25,
D Ladislav Smid Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 1 6 7 4 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 32 10 21 8 31 23 7 350 1 5 0 0 36,
D Mark Stuart Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 3 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 28 8 19 8 27 19 4 339 2 3 0 0 27,
D Victor Hedman Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 2 5 7 8 7 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 27 14 25 14 27 13 12 330 1 3 1 1 37,
L Brooks Laich Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 2 5 7 -2 4 0 0 0 0 0 0 22 9,1 66,7 0 16 18 14 11 17 6 2 252 1 3 0 0 23,
L Nikita Filatov Meilleur Pointeur et Gardien 484428 5 4 3 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 0 13 15 17 13 3 -10 0 278 4 7 0 0 6,9
D Alex Goligoski Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 1 6 7 -4 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 12 2 25 2 6 4 9 334 2 4 0 0 6,9
D Kevin Marshall Meilleur Pointeur et Gardien 494890 8 1 6 7 -1 11 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 9 6 19 6 3 -3 4 179 2 4 1 0 36,
D Brad Stuart Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 1 6 7 5 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 12 5 20 5 4 -1 3 349 1 3 0 0 6,6
C Lars Eller Meilleur Pointeur et Gardien 494890 8 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 58,3 0 11 8 17 7 3 -4 7 349 4 4 0 0 36,
C Esko Harila Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 2 5 7 3 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 55,6 0 1 8 14 7 0 -7 1 250 3 4 0 0 29,
C Eric Staal Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 3 4 7 8 2 0 0 0 0 0 0 34 8,8 64,1 0 25 20 18 16 24 8 5 15 2 3 0 0 33,
C Wojtek Wolski Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 3 4 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,9 0 15 9 20 9 14 5 3 338 2 5 0 0 7,0
L Simon Gagné Meilleur Pointeur et Gardien 494890 8 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 33 12,1 0,0 0 3 17 17 10 1 -9 1 54 3 6 0 0 37,
D Eric Brewer Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 3 4 7 -10 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 1 22 13 24 15 13 -2 13 170 2 4 0 0 28,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Meilleur Pointeur et Gardien 125796 4 0 0 0 0 3 1 0 125 89,9 0 3,50 14 7,26
Steve Mason Meilleur Pointeur et Gardien 536512 9 0 0 0 8 1 0 0 149 89,2 0 1,97 18 7,56
Jake Allen Meilleur Pointeur et Gardien 355168 5 0 0 0 1 4 0 0 129 88,4 0 3,43 17 6,90
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 1 4 0 0 130 88,4 0 3,42 17 6,66
Cam Ward Meilleur Pointeur et Gardien 844820 5 0 0 0 1 3 0 0 134 88,2 0 3,75 18 7,16
Jonathan Bernier Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 0 1 1 2 2 2 0 141 88,1 0 3,05 19 7,49
Tuukka Rask Meilleur Pointeur et Gardien 788306 9 0 1 1 4 2 3 0 165 87,8 0 2,52 23 6,99
Marc-André Fleury Meilleur Pointeur et Gardien 484428 5 0 0 0 1 4 0 0 133 87,5 0 3,80 19 7,07
Semyon Varlamov Meilleur Pointeur et Gardien 80583 9 0 0 0 8 0 1 0 159 87,4 0 2,49 23 6,97
*Karel Zacek Meilleur Pointeur et Gardien 339975 11 0 0 0 5 3 3 0 248 86,7 0 3,38 38 6,69
Carey Price Meilleur Pointeur et Gardien 30730 10 0 0 0 8 2 0 0 157 86,3 0 2,48 25 7,20
*Sam Brittain Meilleur Pointeur et Gardien 494890 8 0 0 0 4 1 3 0 158 86,3 0 3,04 25 7,54
*Riku Helenius Meilleur Pointeur et Gardien 108689 10 0 1 1 8 2 0 0 178 86,0 0 2,90 29 7,05
Pekka Rinne Meilleur Pointeur et Gardien 68561 5 0 0 0 1 4 0 0 125 85,6 0 4,20 21 7,07
Roberto Luongo Meilleur Pointeur et Gardien 771532 12 0 2 2 5 3 4 0 263 84,3 0 4,02 49 6,98
Jaroslav Halak Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 0 0 0 3 2 2 0 136 81,4 0 4,38 31 6,98
*Jeremy Smith Meilleur Pointeur et Gardien 844820 1 0 0 0 0 0 1 0 2 66,7 0 4,62 1 5,00






Première ronde

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 5 7 12 -2 7 0 0 0 0 0 0 20 25,0 100, 0 16 20 19 13 16 3 2 354 5 15 1 0 8,0
R Pierre-Marc Bouchard Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 5 6 11 7 2 1 0 1 0 0 0 16 31,3 66,7 1 2 11 17 8 0 -8 6 253 3 4 0 0 6,8
R Claude Giroux Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 6 4 10 5 0 0 1 1 0 0 0 19 31,6 25,0 1 3 13 19 9 0 -9 1 129 5 7 0 0 6,9
L Tyler Ennis Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 4 5 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 33,3 1 4 17 19 13 0 -13 1 341 2 9 0 0 6,1
L Ryan Nugent-Hopkins Meilleur Pointeur et Gardien 339975 6 3 6 9 0 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 55,6 1 12 9 20 6 4 -2 4 54 2 6 0 0 6,8
L David Perron Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 3 6 9 9 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 33,3 1 2 9 17 5 2 -3 1 338 2 4 0 0 6,6
L Taylor Hall Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 66,7 0 4 6 19 3 2 -1 0 348 6 7 0 0 7,4
L Olli Jokinen Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 5 3 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 21 23,8 0,0 3 9 15 21 14 1 -13 4 334 5 10 0 0 6,1
D Jonas Junland Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 23 8 23 7 21 14 5 170 2 6 0 0 7,2
C Peter Mueller Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 1 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 46,8 1 16 11 19 6 16 10 2 329 4 7 0 0 7,8
R Tyler Kennedy Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 5 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 3 12 21 12 0 -12 2 252 2 4 0 0 6,3
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 4 4 8 4 2 1 0 1 0 0 0 18 22,2 58,1 1 3 6 18 2 2 0 1 254 3 6 0 0 7,1
L Nikita Filatov Meilleur Pointeur et Gardien 484428 5 4 3 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 0 13 15 17 13 3 -10 0 278 4 7 0 0 6,9
C Anze Kopitar Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 4 3 7 8 10 0 1 1 0 0 0 14 28,6 35,7 0 13 9 18 4 9 5 3 173 3 4 2 1 7,3
R Alexander Frolov Meilleur Pointeur et Gardien 339975 6 4 3 7 -2 4 0 0 0 0 0 0 16 25,0 25,0 1 7 4 17 5 1 -4 3 172 2 6 0 0 6,8
D Alex Goligoski Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 1 6 7 -4 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 12 2 25 2 6 4 9 334 2 4 0 0 6,9
R Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur et Gardien 108689 5 3 4 7 9 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0,0 1 16 9 19 7 16 9 1 234 3 7 0 0 7,8
C Matt Duchene Meilleur Pointeur et Gardien 339975 6 1 6 7 0 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 46,2 0 6 8 19 7 2 -5 3 331 4 5 0 0 6,9
C Wojtek Wolski Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 3 4 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,9 0 15 9 20 9 14 5 3 338 2 5 0 0 7,0
D P.K. Subban Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 24 3 0 -3 4 336 2 10 0 0 6,8
D Brad Stuart Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 1 6 7 5 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 12 5 20 5 4 -1 3 349 1 3 0 0 6,6
R Anthony Stewart Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 1 13 8 20 6 11 5 0 227 2 3 0 0 6,8
L James van Riemsdyk Meilleur Pointeur et Gardien 80583 5 3 3 6 0 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 50,0 1 22 13 20 7 22 15 2 347 4 6 0 0 8,0
D Paul Martin Meilleur Pointeur et Gardien 355168 5 0 6 6 -1 2 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 6 4 24 2 1 -1 4 331 1 4 0 0 6,7
L Sean Couturier Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 1 5 6 4 7 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0,0 0 13 13 19 6 8 2 2 254 3 9 1 1 7,3
D Eric Brewer Meilleur Pointeur et Gardien 339975 6 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 13 7 24 9 8 -1 6 167 2 4 0 0 6,8
C Marc Savard Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 2 4 6 -3 10 0 0 0 0 0 0 18 11,1 52,3 0 0 9 20 2 0 -2 5 354 3 4 0 0 6,9
C Evgeni Malkin Meilleur Pointeur et Gardien 844820 5 3 3 6 -1 10 0 0 0 0 0 0 14 21,4 62,3 1 8 13 20 7 4 -3 0 335 3 7 2 1 7,6
R *Nick Bjugstad Meilleur Pointeur et Gardien 494890 4 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0,0 1 13 12 18 12 13 1 1 84 2 4 0 0 6,5
R Jordan Caron Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 3 3 6 1 0 0 2 2 0 0 0 11 27,3 100, 2 3 4 14 3 6 3 1 193 2 4 0 0 6,4
C Vyacheslav Serafinowicz Meilleur Pointeur et Gardien 108689 5 4 2 6 8 4 0 1 1 0 0 0 14 28,6 51,7 0 4 10 19 4 0 -4 1 179 8 9 0 0 6,8
C Jeff Carter Meilleur Pointeur et Gardien 80583 5 4 2 6 2 10 0 0 0 0 0 0 15 26,7 47,5 0 12 9 17 6 12 6 2 199 3 8 2 0 7,6
L Pavel Datsyuk Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 0 5 5 -4 6 0 0 0 0 0 0 16 0 100, 0 1 3 19 2 0 -2 3 337 3 4 0 0 6,9
D Keith Yandle Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 6 25 4 14 10 2 336 2 5 0 0 7,7
D Dmitry Kulikov Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 0 5 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 20 10 27 11 11 0 7 334 1 9 0 0 7,1
D *Alex Grant Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0 0 13 7 21 7 9 2 5 86 2 2 0 0 5,4
L Jeff Skinner Meilleur Pointeur et Gardien 355168 5 3 2 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 0 0 14 19 12 0 -12 3 92 3 8 0 0 6,3
C Filip Forsberg Meilleur Pointeur et Gardien 68561 5 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9 33,3 40,9 0 7 6 18 11 2 -9 3 164 4 5 0 0 7,3
C Nail Yakupov Meilleur Pointeur et Gardien 536512 5 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 60,0 0 3 13 18 12 0 -12 3 121 1 5 0 0 6,4
C Jarret Stoll Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 64,0 0 8 16 20 19 0 -19 4 356 2 6 0 0 6,7
C Jonathan Toews Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 2 5 -3 10 0 0 0 0 0 0 22 13,6 54,6 0 8 9 21 6 2 -4 5 23 3 6 2 0 7,1
D Karl Alzner Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 1 4 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 12 6 25 5 11 6 7 350 1 3 0 0 6,5
L Marian Gaborik Meilleur Pointeur et Gardien 108689 5 2 3 5 9 6 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0,0 1 4 5 19 5 0 -5 2 347 4 8 0 0 6,9
L Nazem Kadri Meilleur Pointeur et Gardien 68561 5 2 3 5 -1 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 80,0 0 2 3 18 4 1 -3 1 333 3 6 0 0 6,4
C Viktor Tikhonov Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 56,8 0 9 7 18 5 8 3 2 251 4 6 0 0 7,5
R Nino Niederreiter Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 3 2 5 -1 15 0 0 0 0 0 0 18 16,7 40,0 0 12 11 20 8 4 -4 3 334 3 5 3 2 7,2
C Ryan Stoa Meilleur Pointeur et Gardien 536512 5 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 62,8 0 17 6 15 5 17 12 1 348 3 6 0 0 7,2
R Andrei Kostitsyn Meilleur Pointeur et Gardien 484428 5 2 3 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 8 11 17 8 0 -8 1 345 4 6 0 0 6,3
R Ryane Clowe Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 18 16,7 50,0 1 10 13 17 10 5 -5 3 331 3 3 0 0 5,8
R Dustin Brown Meilleur Pointeur et Gardien 536512 5 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 100, 2 9 9 16 9 7 -2 2 24 2 5 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Meilleur Pointeur et Gardien 125796 4 0 0 0 0 3 1 0 125 89,9 0 3,50 14 7,26
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 1 4 0 0 130 88,4 0 3,42 17 6,66
Jake Allen Meilleur Pointeur et Gardien 355168 5 0 0 0 1 4 0 0 129 88,4 0 3,43 17 6,90
*Karel Zacek Meilleur Pointeur et Gardien 339975 6 0 0 0 4 1 1 0 127 88,2 0 2,73 17 6,74
Cam Ward Meilleur Pointeur et Gardien 844820 5 0 0 0 1 3 0 0 134 88,2 0 3,75 18 7,16
Jonathan Bernier Meilleur Pointeur et Gardien 543377 6 0 1 1 2 2 2 0 141 88,1 0 3,05 19 7,49
Marc-André Fleury Meilleur Pointeur et Gardien 484428 5 0 0 0 1 4 0 0 133 87,5 0 3,80 19 7,07
*Sam Brittain Meilleur Pointeur et Gardien 494890 4 0 0 0 4 0 0 0 56 87,5 0 2,00 8 7,63
Steve Mason Meilleur Pointeur et Gardien 536512 5 0 0 0 4 1 0 0 75 87,2 0 2,20 11 7,55
Tuukka Rask Meilleur Pointeur et Gardien 788306 5 0 1 1 4 0 1 0 70 86,4 0 2,19 11 7,00
*Riku Helenius Meilleur Pointeur et Gardien 108689 5 0 1 1 4 1 0 0 87 86,1 0 2,80 14 7,20
Pekka Rinne Meilleur Pointeur et Gardien 68561 5 0 0 0 1 4 0 0 125 85,6 0 4,20 21 7,07
Semyon Varlamov Meilleur Pointeur et Gardien 80583 5 0 0 0 4 0 1 0 70 85,4 0 2,39 12 6,98
Roberto Luongo Meilleur Pointeur et Gardien 771532 7 0 2 2 4 0 3 0 154 85,1 0 3,79 27 7,07
Carey Price Meilleur Pointeur et Gardien 30730 5 0 0 0 4 1 0 0 67 84,8 0 2,40 12 7,26
Jaroslav Halak Meilleur Pointeur et Gardien 88924 7 0 0 0 3 2 2 0 136 81,4 0 4,38 31 6,98
*Jeremy Smith Meilleur Pointeur et Gardien 844820 1 0 0 0 0 0 1 0 2 66,7 0 4,62 1 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Gabzzz
Directeur Général
Gabzzz


Messages : 179
Date d'inscription : 19/02/2011
Age : 35
Localisation : Valleyfield

Meilleur Pointeur et Gardien Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur et Gardien   Meilleur Pointeur et Gardien I_icon_minitimeMar 8 Mar - 20:39

UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur et Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardien FLA
» jeune gardien au n-j
» gardien dispo
» Bon deffenseurs Pour 1 Meilleur!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Saison :: Série Éliminatoires-
Sauter vers: