LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 4 Nov - 16:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 484428 33 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 484428 26 2250000 2 73 64 63 73 71 73 75 71 57 60 66 70 66 72 71
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 484428 29 3000000 2 76 69 78 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 484428 22 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 484428 24 3800000 3 74 72 76 66 67 61 76 74 80 68 55 67 74 64 72
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 484428 20 875000 2 72 73 77 66 76 70 76 76 78 63 55 53 74 70 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 484428 23 2100000 4 66 68 74 76 75 74 74 70 56 71 51 75 69 75 72
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 484428 30 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 484428 32 1850000 2 65 72 75 71 71 65 78 74 72 75 66 72 70 69 73
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 484428 20 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 484428 27 1200000 2 74 67 70 61 63 57 76 71 75 69 51 66 70 60 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 484428 38 3000000 3 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 484428 28 1000000 3 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 76 63 69 68
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 484428 23 700000 2 56 58 70 63 68 59 75 62 79 69 54 62 61 63 68
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 484428 18 900000* 3 47 60 60 58 59 52 65 55 75 48 49 49 55 56 62
Derek Morris D Phoenix Coyotes 484428 31 2750000 5 62 76 70 76 78 80 74 78 59 49 71 81 69 78 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 484428 23 1200000 2 71 73 74 71 72 66 74 71 67 49 55 73 72 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 484428 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 484428 36 2000000 3 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 484428 34 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 484428 18 900000* 4 70 71 71 66 77 65 69 76 72 47 48 53 70 69 69
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 484428 30 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 77
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 484428 30 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R UTH 24 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Matt Watkins R UTH 23 157500* 2 41 42 43 39 40 38 52 42 52 44 47 44 42 39 48
Matt Beaudoin C UTH 26 150000* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 55 56 54 59
Bracken Kearns C UTH 29 165000* 2 49 50 48 60 60 61 65 60 47 60 56 60 49 60 58
Justin Bernhardt C UTH 22 155499,9* 3 47 54 48 46 48 43 63 50 54 55 49 51 49 45 56
Alexei Kaigorodov C UTH 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 50 65 63 55 65
Andrew Ebbett C UTH 27 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
Colin Long C UTH 21 210000* 3 51 57 53 46 47 41 61 56 74 55 51 48 53 44 58
Paul Bissonnette L UTH 25 183750* 3 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 75 32 65 57
Alexandre Picard L UTH 24 260465,7* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Ryan Hollweg L UTH 27 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Brett MacLean L UTH 21 262500* 2 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L UTH 24 159000* 2 50 48 51 52 50 60 59 48 61 52 50 60 49 54 57
Jonas Ahnelöv D UTH 22 225000* 2 41 49 48 59 57 70 72 54 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D UTH 22 255000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 55 45 50 57
Jeff May D UTH 23 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 59 68 48 53 57 39 55 57
Sami Lepistö D UTH 25 800000 2 45 67 65 67 70 60 74 68 61 47 51 68 59 65 67
Mathieu Brodeur D UTH 20 210000* 4 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
David Schlemko D UTH 23 165000* 4 52 52 51 63 65 61 67 67 76 48 52 67 51 63 64
Shaun Heshka D UTH 24 180000* 4 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Michael Stone D UTH 19 253749,9* 4 53 55 51 50 53 52 58 51 68 47 50 56 53 51 58
Nick Ross D UTH 21 845833 3 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Maxim Goncharov D UTH 21 255000* 4 54 54 56 53 54 51 67 52 63 46 48 54 54 52 60
Nolan Yonkman D UTH 29 165000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 77 32 64 57
Garrett Stafford D UTH 30 180000* 3 56 58 59 58 57 56 66 66 64 44 47 60 57 57 61
Joel Gistedt G UTH 22 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Matt Climie G UTH 27 217500* 2 54 56 47 52 55 51 61 61 62 55 43 51 52 52 56
Al Montoya G UTH 25 750000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 C- D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 18 500000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 17 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://lhsqc.keumforum.com
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeVen 12 Nov - 15:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 484428 29 3000000 1 76 69 78 62 63 56 79 81 83 52 57 66 74 60 70
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 484428 26 2250000 1 73 64 63 73 71 73 75 81 57 60 66 70 66 72 72
Shane Doan R Phoenix Coyotes 484428 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 75 50 74 86 82 77 78 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 484428 25 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 51 72 57 48 58 55 49 61
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 484428 32 1850000 1 65 72 75 71 71 65 76 75 72 75 66 72 70 69 73
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 484428 21 875000 1 72 73 77 66 77 70 76 79 78 63 55 53 74 71 72
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 484428 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 83 80 68 55 67 74 64 72
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 484428 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 79 71 72 71 53 67 59 70 68
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 484428 23 2100000 3 66 68 74 75 75 74 74 73 56 71 51 75 69 74 72
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 484428 20 875000 1 61 64 73 68 62 68 74 54 82 52 51 52 66 66 67
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 484428 24 700000 1 56 58 70 63 68 59 75 70 79 69 54 63 61 63 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 484428 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 74 77 62 74 69 79 67 74
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 484428 27 1200000 1 74 67 70 61 64 57 76 75 75 69 51 66 70 60 69
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 484428 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 76 63 54 63 76 63 69 68
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 484428 18 900000* 2 47 60 60 58 59 52 65 46 75 48 49 49 55 56 61
Derek Morris D Phoenix Coyotes 484428 32 2750000 4 62 76 70 76 78 80 74 69 59 49 71 80 69 78 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 484428 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 80 44 45 74 81 75 76 74
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 484428 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 75 70 47 75 77 66 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 484428 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 484428 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 62 67 49 55 73 72 69 70
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 484428 19 900000* 3 70 71 71 66 77 65 69 71 72 47 48 53 70 69 69
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 484428 30 1000000 1 70 67 63 68 72 68 69 67 76 65 66 67 66 69 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 484428 30 4250000 1 77 75 68 76 76 78 76 72 80 71 69 73 73 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 43 39 40 38 52 40 52 44 47 44 42 39 48
Viktor Tikhonov R SPR 22 875000 1 57 52 59 67 65 59 65 57 76 61 53 57 56 63 65
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 48 60 60 61 65 57 47 60 56 60 49 60 58
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 61 52 74 55 51 48 53 44 57
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 50 65 63 55 66
Andrew Ebbett C SPR 27 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 66 72 68 55 52 69 59 67
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 57 55 56 51 60 68 71 58 52 55 57 54 60
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 29 63 56 76 53 64 36 49 55 75 32 65 57
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 71 53 56 49 53 65 55 62
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 75 39 69 57 75 36 70 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 59 51 54 53 56 68 66 50 49 57 60 52 62
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 51 52 50 60 59 58 61 52 50 60 49 54 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 41 49 48 59 57 70 72 60 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 65 55 66 42 51 55 45 50 58
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 64 68 48 53 57 39 55 57
Sami Lepistö D SPR 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 66 61 47 51 68 59 65 66
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 53 52 58 50 68 47 50 56 53 51 58
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 63 65 61 67 67 76 48 52 67 51 63 64
Shaun Heshka D SPR 25 180000* 3 48 56 55 54 53 54 54 54 64 44 52 56 53 53 57
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 60 47 45 51 77 32 64 56
Nick Ross D SPR 21 845833 2 43 52 46 50 50 60 61 57 64 43 50 57 47 53 58
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 53 54 51 67 57 63 46 48 54 54 52 61
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 58 41 67 41 47 50 32 48 51
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 58 57 56 66 70 64 44 47 60 57 57 62
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 65 49 75 48 52 62 53 55 60
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 56 56 47 52 55 51 61 69 62 55 43 51 53 52 56
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 68 61 66 66 67 69 66 76 56 54 66 65 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C C- B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMer 17 Nov - 18:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 484428 29 3000000 1 76 69 73 62 64 56 75 78 83 52 57 67 72 60 69
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 484428 27 2250000 1 75 64 63 82 73 73 75 78 57 64 66 70 67 76 72
Shane Doan R Phoenix Coyotes 484428 34 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 75 50 74 86 82 77 78 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 484428 25 950000 3 56 56 63 52 52 48 67 52 72 61 48 59 58 50 63
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 484428 32 1850000 1 65 72 75 71 71 65 75 75 72 75 66 72 70 69 73
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 484428 21 875000 1 72 76 77 64 77 75 75 77 78 67 55 54 75 72 72
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 484428 24 3800000 2 74 76 76 69 67 64 76 80 80 76 55 67 75 66 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 484428 30 1100000 1 62 57 62 73 75 63 75 72 72 71 53 68 59 70 68
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 484428 23 2100000 3 66 67 74 79 75 84 74 73 56 75 51 75 69 79 73
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 484428 20 875000 1 61 64 73 68 63 68 74 55 82 52 51 53 66 66 67
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 484428 24 700000 1 56 58 74 63 69 59 75 72 79 69 54 64 62 63 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 484428 38 3000000 2 75 77 83 64 74 57 83 74 77 62 74 69 78 65 74
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 484428 28 1200000 1 74 67 71 61 65 57 71 71 75 69 51 67 70 61 68
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 484428 29 1000000 2 67 61 61 69 66 75 69 74 63 54 63 74 63 70 68
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 484428 18 900000* 2 47 60 60 64 59 52 65 49 75 48 49 53 55 58 62
Derek Morris D Phoenix Coyotes 484428 32 2750000 4 62 76 70 78 79 80 74 70 59 49 71 78 69 79 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 484428 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 80 44 45 74 81 75 76 74
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 484428 37 2000000 2 78 58 60 71 69 67 71 75 70 47 75 77 65 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 484428 29 1750000 2 35 37 35 77 75 81 66 77 67 49 70 81 35 77 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 484428 24 1200000 1 76 73 74 71 75 76 74 63 67 53 55 75 74 74 71
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 484428 19 900000* 3 73 76 75 67 74 62 71 74 72 50 48 57 74 68 70
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 484428 30 1000000 1 74 71 71 76 75 72 70 67 76 65 66 67 72 74 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 484428 30 4250000 1 83 79 74 84 78 82 77 72 80 71 69 73 78 81 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 24 157500* 1 44 44 44 48 40 44 56 47 52 57 47 52 44 44 52
Stephen Gionta R SPR 27 99000* 1 50 48 47 47 46 40 67 69 71 51 51 50 48 44 57
Viktor Tikhonov R SPR 22 875000 1 57 59 71 67 66 67 66 67 76 67 53 59 62 66 68
Chris Collins R SPR 26 103500* 1 63 60 52 42 44 36 65 60 79 54 45 37 58 40 57
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 61 55 57 51 60 68 71 58 52 57 58 54 61
Andrew Ebbett C SPR 27 500000 1 61 74 72 62 68 47 73 68 72 68 55 54 69 59 67
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 50 54 55 49 57 49 45 56
Colin Long C SPR 21 210000* 2 53 62 53 51 57 48 63 54 74 63 51 56 56 52 61
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 54 60 64 61 65 61 47 60 56 63 51 61 59
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 3 60 65 68 56 60 53 68 73 71 61 50 66 64 56 66
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 44 46 43 63 59 76 56 64 36 44 55 71 44 66 59
Alexandre Picard L SPR 25 260465,7* 1 63 67 68 65 62 69 68 71 53 65 49 57 66 65 65
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 44 69 64 79 70 70 39 69 57 71 39 70 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 59 54 59 63 60 71 66 60 49 59 60 58 64
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 57 52 55 60 59 59 61 52 50 65 51 55 58
Sami Lepistö D SPR 26 800000 1 45 67 65 67 71 60 74 68 61 47 51 70 59 66 67
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 60 54 60 66 68 48 53 59 39 56 58
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 48 51 50 64 58 75 72 63 57 58 49 71 49 65 63
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 67 61 66 42 51 59 45 50 58
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 47 52 48 73 61 59 62 70 76 54 52 69 49 64 64
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 47 58 53 53 50 49 57 68 53 37 39 62 53 51 57
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 48 51 47 54 55 64 58 53 68 54 50 60 49 57 59
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 60 49 67 41 47 54 32 48 52
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 62 70 58 60 47 45 51 70 32 65 56
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 55 55 59 59 63 55 67 59 63 51 48 56 56 59 63
Shaun Heshka D SPR 25 180000* 3 48 56 55 64 53 54 54 55 64 44 52 56 53 57 58
Nick Ross D SPR 21 845833 2 43 52 46 50 50 60 63 59 64 43 50 57 47 53 58
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 60 58 55 58 57 53 63 69 62 55 43 53 57 56 58
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 62 59 55 58 57 64 65 51 75 48 52 62 58 59 62
Al Montoya G SPR 25 750000 1 76 73 68 68 71 74 76 77 76 71 54 66 72 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C C- C- D D D D C- C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- C- C C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- D C C- B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D D C- D D D F D D
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- C- D D C- C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
philreny
Admin
philreny


Messages : 3809
Date d'inscription : 09/11/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMer 1 Déc - 22:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 484428 29 3000000 1 76 69 73 62 66 56 73 74 83 52 57 67 72 61 69
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 484428 27 2250000 1 75 64 71 83 82 73 75 75 57 68 66 70 70 79 74
Shane Doan R Phoenix Coyotes 484428 34 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 75 50 74 86 82 77 78 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 484428 25 950000 3 57 56 65 52 52 51 70 54 72 65 48 65 59 51 64
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 484428 33 1850000 1 65 72 75 71 71 65 75 75 72 75 66 72 70 69 73
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 484428 21 875000 1 69 80 76 63 76 75 73 76 78 68 55 55 75 71 74
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 484428 25 3800000 2 73 79 77 81 70 73 76 81 80 79 55 68 76 74 75
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 484428 30 1100000 1 62 57 66 73 75 63 75 74 72 71 53 68 61 70 68
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 484428 24 2100000 3 65 67 76 78 74 93 75 71 56 76 51 76 69 81 74
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 484428 21 875000 1 61 64 75 68 64 68 78 58 82 52 51 55 66 66 68
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 484428 24 700000 1 56 57 76 61 69 67 75 73 79 72 54 66 63 65 70
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 484428 38 3000000 2 73 77 81 64 72 56 83 72 77 62 74 69 77 64 73
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 484428 28 1200000 1 74 67 71 61 66 57 71 71 75 69 51 67 70 61 69
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 484428 29 1000000 2 67 61 63 69 67 75 71 74 63 54 63 75 63 70 69
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 484428 19 900000* 2 47 60 60 66 61 52 67 51 75 48 49 55 55 59 63
Derek Morris D Phoenix Coyotes 484428 32 2750000 4 62 76 70 78 78 80 74 71 59 49 71 78 69 78 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 484428 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 80 44 45 74 81 75 76 74
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 484428 37 2000000 2 76 54 59 68 67 67 70 75 70 47 75 77 63 67 69
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 484428 30 1750000 2 35 37 35 77 75 81 66 77 67 49 70 77 35 77 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 484428 24 1200000 1 78 72 73 73 75 80 74 65 67 54 55 75 74 76 72
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 484428 19 900000* 3 78 80 79 67 74 62 66 72 72 56 48 59 79 67 71
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 484428 31 1000000 1 76 75 74 74 74 75 71 69 76 65 66 70 75 74 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 484428 30 4250000 1 89 83 80 89 84 90 77 73 80 71 69 75 84 87 82

Revenir en haut Aller en bas
Dg Habs
Directeur Général
Dg Habs


Messages : 2640
Date d'inscription : 30/04/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 7 Déc - 2:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 484428 30 2500000 3 76 69 73 62 68 56 73 67 83 52 57 68 72 62 68
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 484428 26 950000 2 57 56 65 52 52 52 70 56 72 65 48 68 59 52 64
Shane Doan R Phoenix Coyotes 484428 34 4550000 1 82 77 74 80 76 80 76 75 50 74 86 82 77 78 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 484428 27 2250000 3 75 64 71 77 77 73 75 67 57 68 66 70 70 75 72
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 484428 22 2500000 2 70 80 80 63 76 75 73 75 78 68 56 56 76 71 74
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 484428 24 2100000 2 64 67 74 78 75 94 75 79 56 76 51 76 68 82 75
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 484428 33 1500000 2 65 72 75 71 71 65 75 69 72 75 66 72 70 69 72
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 484428 25 3800000 1 73 82 77 78 70 78 76 72 80 79 55 69 77 75 75
