LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Bienvenue sur LHSQC, une des 15 meilleurs ligues du Quebec!
LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Statistiques Gardiens !FINAL!

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
plf7
Directeur Général
plf7


Messages : 1157
Date d'inscription : 13/12/2010
Age : 33
Localisation : QC

Statistiques Gardiens !FINAL! Empty
MessageSujet: Statistiques Gardiens !FINAL!   Statistiques Gardiens !FINAL! I_icon_minitimeSam 19 Fév - 1:31

VICTOIRES

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sam Brittain Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 79 0 3 3 54 13 2 10 1441 92,1 7 1,54 123 7,71
Cam Ward Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 82 0 2 2 49 19 1 13 1292 90,4 6 1,65 137 7,20
Semyon Varlamov Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 79 0 5 5 47 17 2 12 1298 90,0 6 1,80 144 7,04
Devan Dubnyk Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 87 0 2 2 45 33 0 8 1668 91,1 5 1,87 163 7,44
Jaroslav Halak Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 82 0 2 2 42 30 1 9 1615 90,5 5 2,05 169 7,18
Carey Price Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 69 0 4 4 42 15 1 11 1089 91,5 11 1,44 101 7,36
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 82 0 4 4 42 23 0 15 1460 90,5 6 1,86 154 7,17
Pekka Rinne Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 82 0 3 3 41 31 4 5 1716 89,8 6 2,37 195 7,13
Jonas Hiller ANA 82 0 0 0 40 28 2 10 1496 88,6 6 2,32 192 6,70
Jonathan Bernier Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 73 0 4 4 39 21 1 11 1388 91,6 7 1,72 127 7,58
Marc-André Fleury Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 82 0 9 9 38 30 3 11 1592 89,9 6 2,16 179 7,09
Tuukka Rask Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 82 0 4 4 38 26 5 11 1494 89,8 7 2,04 169 7,04
Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 77 0 2 2 37 26 1 12 1578 90,6 5 2,10 164 7,39
Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 82 0 6 6 37 35 1 7 1605 90,8 7 1,97 162 7,23
*Riku Helenius Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 49 0 0 0 33 12 0 4 886 90,9 4 1,80 89 7,24
Steve Mason Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 77 0 2 2 32 33 0 12 1641 91,5 7 1,95 152 7,65
Jake Allen Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 82 0 0 0 32 36 1 11 1632 89,7 6 2,28 188 6,91
*Karel Zacek Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 70 0 1 1 31 23 6 10 1369 88,8 4 2,42 172 6,73
Henrik Lundqvist Statistiques Gardiens !FINAL! 118259 82 0 3 3 29 41 4 8 1660 89,2 5 2,45 202 6,88
Ondrej Pavelec Statistiques Gardiens !FINAL! 406191 82 0 2 2 28 38 3 12 1615 89,3 6 2,34 193 6,83
*Robin Lehner Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 81 0 0 0 27 37 4 10 1606 89,1 6 2,43 196 6,83
Jacob Markstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 851359 82 0 2 2 27 41 2 12 1716 88,7 6 2,62 218 6,28
Chet Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 82 0 2 2 26 40 3 11 1705 89,4 5 2,46 202 7,07
Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 82 0 2 2 25 43 2 10 1946 89,9 5 2,66 218 7,24
Calvin Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 82 0 1 1 25 40 6 9 1714 89,3 5 2,50 206 7,00
Jack Campbell Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 50 0 2 2 24 17 1 8 1020 90,3 3 2,17 110 7,22
Cory Schneider Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 57 0 3 3 24 27 0 6 1231 89,5 3 2,53 145 6,89
Niklas Backstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 902869 82 0 3 3 22 45 3 11 1610 89,7 6 2,25 185 6,98
Antero Niittymäki Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 82 0 2 2 19 42 2 17 1956 91,1 6 2,30 192 7,63
Miikka Kiprusoff Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 39 0 2 2 14 17 2 5 826 88,4 1 2,81 108 6,79
Thomas Greiss Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 13 0 0 0 10 1 0 2 214 90,7 0 1,67 22 7,08
Kari Lehtonen Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 54 0 1 1 9 33 1 10 1286 91,2 3 2,28 124 7,70
*Braden Holtby Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 27 0 0 0 8 17 1 1 661 90,2 1 2,66 72 7,52
Michal Neuvirth Statistiques Gardiens !FINAL! 44888 19 0 1 1 7 7 0 4 404 89,0 0 2,64 50 6,84
Craig Anderson Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 12 0 0 0 5 5 0 2 250 90,6 0 2,13 26 7,33
Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 3 0 0 0 2 1 0 0 49 87,5 0 2,32 7 6,33
Jonathan Quick Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 0 0 2 9 2 2 355 86,6 0 3,65 55 6,13
Mark Dekanich Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 4 0 0 0 2 2 0 0 56 87,5 0 2,58 8 6,00
Jhonas Enroth Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 13 0 0 0 2 7 0 3 260 88,7 1 2,75 33 6,77
Jimmy Howard Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 2 0 0 0 2 0 0 0 4 80,0 0 5,00 1 5,50
*Olivier Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 1 1 2 11 0 2 392 89,3 1 3,14 47 7,06
Josh Harding Statistiques Gardiens !FINAL! 902869 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Jean-Philippe Levasseur ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 4 100 0 ,00 0 6,00
*Matthew Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 2,73 1 7,00
Justin Pogge Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 2 0 0 0 1 1 0 0 10 83,3 0 5,71 2 5,50
Thomas McCollum Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 2 0 0 0 1 1 0 0 11 73,3 0 5,33 4 4,50
Antti Niemi Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 2 0 0 0 1 1 0 0 4 100 1 ,00 0 7,00



EFFICACITÉ (%)

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sam Brittain Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 79 0 3 3 54 13 2 10 1441 92,1 7 1,54 123 7,71
Jonathan Bernier Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 73 0 4 4 39 21 1 11 1388 91,6 7 1,72 127 7,58
Steve Mason Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 77 0 2 2 32 33 0 12 1641 91,5 7 1,95 152 7,65
Carey Price Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 69 0 4 4 42 15 1 11 1089 91,5 11 1,44 101 7,36
Kari Lehtonen Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 54 0 1 1 9 33 1 10 1286 91,2 3 2,28 124 7,70
Antero Niittymäki Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 82 0 2 2 19 42 2 17 1956 91,1 6 2,30 192 7,63
Devan Dubnyk Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 87 0 2 2 45 33 0 8 1668 91,1 5 1,87 163 7,44
*Riku Helenius Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 49 0 0 0 33 12 0 4 886 90,9 4 1,80 89 7,24
Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 82 0 6 6 37 35 1 7 1605 90,8 7 1,97 162 7,23
Thomas Greiss Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 13 0 0 0 10 1 0 2 214 90,7 0 1,67 22 7,08
Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 77 0 2 2 37 26 1 12 1578 90,6 5 2,10 164 7,39
Craig Anderson Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 12 0 0 0 5 5 0 2 250 90,6 0 2,13 26 7,33
Jaroslav Halak Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 82 0 2 2 42 30 1 9 1615 90,5 5 2,05 169 7,18
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 82 0 4 4 42 23 0 15 1460 90,5 6 1,86 154 7,17
Cam Ward Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 82 0 2 2 49 19 1 13 1292 90,4 6 1,65 137 7,20
Jack Campbell Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 50 0 2 2 24 17 1 8 1020 90,3 3 2,17 110 7,22
*Braden Holtby Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 27 0 0 0 8 17 1 1 661 90,2 1 2,66 72 7,52
*Matthew Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 2,73 1 7,00
Semyon Varlamov Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 79 0 5 5 47 17 2 12 1298 90,0 6 1,80 144 7,04
Marc-André Fleury Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 82 0 9 9 38 30 3 11 1592 89,9 6 2,16 179 7,09
Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 82 0 2 2 25 43 2 10 1946 89,9 5 2,66 218 7,24
Tuukka Rask Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 82 0 4 4 38 26 5 11 1494 89,8 7 2,04 169 7,04
Pekka Rinne Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 82 0 3 3 41 31 4 5 1716 89,8 6 2,37 195 7,13
Niklas Backstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 902869 82 0 3 3 22 45 3 11 1610 89,7 6 2,25 185 6,98
Jake Allen Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 82 0 0 0 32 36 1 11 1632 89,7 6 2,28 188 6,91
Tim Thomas Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 2 0 0 0 0 2 0 0 26 89,7 0 3,67 3 6,50
Cory Schneider Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 57 0 3 3 24 27 0 6 1231 89,5 3 2,53 145 6,89
Chet Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 82 0 2 2 26 40 3 11 1705 89,4 5 2,46 202 7,07
Ondrej Pavelec Statistiques Gardiens !FINAL! 406191 82 0 2 2 28 38 3 12 1615 89,3 6 2,34 193 6,83
Calvin Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 82 0 1 1 25 40 6 9 1714 89,3 5 2,50 206 7,00
*Olivier Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 1 1 2 11 0 2 392 89,3 1 3,14 47 7,06
Henrik Lundqvist Statistiques Gardiens !FINAL! 118259 82 0 3 3 29 41 4 8 1660 89,2 5 2,45 202 6,88
*Robin Lehner Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 81 0 0 0 27 37 4 10 1606 89,1 6 2,43 196 6,83
Michal Neuvirth Statistiques Gardiens !FINAL! 44888 19 0 1 1 7 7 0 4 404 89,0 0 2,64 50 6,84
Brian Elliott Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
*Karel Zacek Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 70 0 1 1 31 23 6 10 1369 88,8 4 2,42 172 6,73
Jacob Markstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 851359 82 0 2 2 27 41 2 12 1716 88,7 6 2,62 218 6,28
Jhonas Enroth Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 13 0 0 0 2 7 0 3 260 88,7 1 2,75 33 6,77
Jonas Hiller ANA 82 0 0 0 40 28 2 10 1496 88,6 6 2,32 192 6,70
Miikka Kiprusoff Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 39 0 2 2 14 17 2 5 826 88,4 1 2,81 108 6,79
Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 3 0 0 0 2 1 0 0 49 87,5 0 2,32 7 6,33
Mark Dekanich Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 4 0 0 0 2 2 0 0 56 87,5 0 2,58 8 6,00



MOYENNE (GAA)
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 69 0 4 4 42 15 1 11 1089 91,5 11 1,44 101 7,36
*Sam Brittain Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 79 0 3 3 54 13 2 10 1441 92,1 7 1,54 123 7,71
Sergei Bobrovsky Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,54 1 8,00
Cam Ward Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 82 0 2 2 49 19 1 13 1292 90,4 6 1,65 137 7,20
Thomas Greiss Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 13 0 0 0 10 1 0 2 214 90,7 0 1,67 22 7,08
Jonathan Bernier Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 73 0 4 4 39 21 1 11 1388 91,6 7 1,72 127 7,58
Semyon Varlamov Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 79 0 5 5 47 17 2 12 1298 90,0 6 1,80 144 7,04
*Riku Helenius Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 49 0 0 0 33 12 0 4 886 90,9 4 1,80 89 7,24
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 82 0 4 4 42 23 0 15 1460 90,5 6 1,86 154 7,17
Devan Dubnyk Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 87 0 2 2 45 33 0 8 1668 91,1 5 1,87 163 7,44
Steve Mason Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 77 0 2 2 32 33 0 12 1641 91,5 7 1,95 152 7,65
Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 82 0 6 6 37 35 1 7 1605 90,8 7 1,97 162 7,23
Tuukka Rask Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 82 0 4 4 38 26 5 11 1494 89,8 7 2,04 169 7,04
Jaroslav Halak Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 82 0 2 2 42 30 1 9 1615 90,5 5 2,05 169 7,18
Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 77 0 2 2 37 26 1 12 1578 90,6 5 2,10 164 7,39
Craig Anderson Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 12 0 0 0 5 5 0 2 250 90,6 0 2,13 26 7,33
Marc-André Fleury Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 82 0 9 9 38 30 3 11 1592 89,9 6 2,16 179 7,09
Jack Campbell Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 50 0 2 2 24 17 1 8 1020 90,3 3 2,17 110 7,22
Niklas Backstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 902869 82 0 3 3 22 45 3 11 1610 89,7 6 2,25 185 6,98
Jake Allen Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 82 0 0 0 32 36 1 11 1632 89,7 6 2,28 188 6,91
Kari Lehtonen Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 54 0 1 1 9 33 1 10 1286 91,2 3 2,28 124 7,70
Antero Niittymäki Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 82 0 2 2 19 42 2 17 1956 91,1 6 2,30 192 7,63
Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 3 0 0 0 2 1 0 0 49 87,5 0 2,32 7 6,33
Jonas Hiller ANA 82 0 0 0 40 28 2 10 1496 88,6 6 2,32 192 6,70
Ondrej Pavelec Statistiques Gardiens !FINAL! 406191 82 0 2 2 28 38 3 12 1615 89,3 6 2,34 193 6,83
Pekka Rinne Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 82 0 3 3 41 31 4 5 1716 89,8 6 2,37 195 7,13
*Karel Zacek Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 70 0 1 1 31 23 6 10 1369 88,8 4 2,42 172 6,73
*Robin Lehner Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 81 0 0 0 27 37 4 10 1606 89,1 6 2,43 196 6,83
Henrik Lundqvist Statistiques Gardiens !FINAL! 118259 82 0 3 3 29 41 4 8 1660 89,2 5 2,45 202 6,88
Chet Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 82 0 2 2 26 40 3 11 1705 89,4 5 2,46 202 7,07
Calvin Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 82 0 1 1 25 40 6 9 1714 89,3 5 2,50 206 7,00
Cory Schneider Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 57 0 3 3 24 27 0 6 1231 89,5 3 2,53 145 6,89
Mark Dekanich Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 4 0 0 0 2 2 0 0 56 87,5 0 2,58 8 6,00
Jacob Markstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 851359 82 0 2 2 27 41 2 12 1716 88,7 6 2,62 218 6,28
Michal Neuvirth Statistiques Gardiens !FINAL! 44888 19 0 1 1 7 7 0 4 404 89,0 0 2,64 50 6,84
Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 82 0 2 2 25 43 2 10 1946 89,9 5 2,66 218 7,24
*Braden Holtby Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 27 0 0 0 8 17 1 1 661 90,2 1 2,66 72 7,52
*Matthew Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 2,73 1 7,00
Jhonas Enroth Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 13 0 0 0 2 7 0 3 260 88,7 1 2,75 33 6,77
Miikka Kiprusoff Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 39 0 2 2 14 17 2 5 826 88,4 1 2,81 108 6,79
Brian Elliott Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
Pascal Leclaire Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 3 0 0 0 0 3 0 0 22 84,6 0 3,00 4 4,33



BLANCHISSAGE

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 69 0 4 4 42 15 1 11 1089 91,5 11 1,44 101 7,36
*Sam Brittain Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 79 0 3 3 54 13 2 10 1441 92,1 7 1,54 123 7,71
Jonathan Bernier Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 73 0 4 4 39 21 1 11 1388 91,6 7 1,72 127 7,58
Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 82 0 6 6 37 35 1 7 1605 90,8 7 1,97 162 7,23
Steve Mason Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 77 0 2 2 32 33 0 12 1641 91,5 7 1,95 152 7,65
Tuukka Rask Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 82 0 4 4 38 26 5 11 1494 89,8 7 2,04 169 7,04
*Robin Lehner Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 81 0 0 0 27 37 4 10 1606 89,1 6 2,43 196 6,83
Marc-André Fleury Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 82 0 9 9 38 30 3 11 1592 89,9 6 2,16 179 7,09
Pekka Rinne Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 82 0 3 3 41 31 4 5 1716 89,8 6 2,37 195 7,13
Jonas Hiller ANA 82 0 0 0 40 28 2 10 1496 88,6 6 2,32 192 6,70
Antero Niittymäki Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 82 0 2 2 19 42 2 17 1956 91,1 6 2,30 192 7,63
Niklas Backstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 902869 82 0 3 3 22 45 3 11 1610 89,7 6 2,25 185 6,98
Jake Allen Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 82 0 0 0 32 36 1 11 1632 89,7 6 2,28 188 6,91
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 82 0 4 4 42 23 0 15 1460 90,5 6 1,86 154 7,17
Ondrej Pavelec Statistiques Gardiens !FINAL! 406191 82 0 2 2 28 38 3 12 1615 89,3 6 2,34 193 6,83
Jacob Markstrom Statistiques Gardiens !FINAL! 851359 82 0 2 2 27 41 2 12 1716 88,7 6 2,62 218 6,28
Cam Ward Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 82 0 2 2 49 19 1 13 1292 90,4 6 1,65 137 7,20
Semyon Varlamov Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 79 0 5 5 47 17 2 12 1298 90,0 6 1,80 144 7,04
Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 77 0 2 2 37 26 1 12 1578 90,6 5 2,10 164 7,39
Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 82 0 2 2 25 43 2 10 1946 89,9 5 2,66 218 7,24
Chet Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 82 0 2 2 26 40 3 11 1705 89,4 5 2,46 202 7,07
Devan Dubnyk Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 87 0 2 2 45 33 0 8 1668 91,1 5 1,87 163 7,44
Henrik Lundqvist Statistiques Gardiens !FINAL! 118259 82 0 3 3 29 41 4 8 1660 89,2 5 2,45 202 6,88
Calvin Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 82 0 1 1 25 40 6 9 1714 89,3 5 2,50 206 7,00
Jaroslav Halak Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 82 0 2 2 42 30 1 9 1615 90,5 5 2,05 169 7,18
*Riku Helenius Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 49 0 0 0 33 12 0 4 886 90,9 4 1,80 89 7,24
*Karel Zacek Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 70 0 1 1 31 23 6 10 1369 88,8 4 2,42 172 6,73
Kari Lehtonen Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 54 0 1 1 9 33 1 10 1286 91,2 3 2,28 124 7,70
Cory Schneider Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 57 0 3 3 24 27 0 6 1231 89,5 3 2,53 145 6,89
Jack Campbell Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 50 0 2 2 24 17 1 8 1020 90,3 3 2,17 110 7,22
Miikka Kiprusoff Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 39 0 2 2 14 17 2 5 826 88,4 1 2,81 108 6,79
*Braden Holtby Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 27 0 0 0 8 17 1 1 661 90,2 1 2,66 72 7,52
Jhonas Enroth Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 13 0 0 0 2 7 0 3 260 88,7 1 2,75 33 6,77
*Olivier Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 1 1 2 11 0 2 392 89,3 1 3,14 47 7,06
Antti Niemi Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 2 0 0 0 1 1 0 0 4 100 1 ,00 0 7,00
Brian Stewart Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 2 0 0 0 0 2 0 0 9 81,8 0 3,64 2 5,50
*Marat Kozlov J/A 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 4,80 2 6,00
Ben Bishop Statistiques Gardiens !FINAL! 851359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 0 0 2 9 2 2 355 86,6 0 3,65 55 6,13
*Jaroslav Janus Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Curry Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard Statistiques Gardiens !FINAL! 355168 2 0 0 0 2 0 0 0 4 80,0 0 5,00 1 5,50
*Jesper Persson Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jean-Francois Drainvil Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ed Hibner Statistiques Gardiens !FINAL! 118259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Al Montoya Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas McCollum Statistiques Gardiens !FINAL! 959674 2 0 0 0 1 1 0 0 11 73,3 0 5,33 4 4,50
Justin Pogge Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 2 0 0 0 1 1 0 0 10 83,3 0 5,71 2 5,50



RATING MOYEN PAR MATCH
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sam Brittain Statistiques Gardiens !FINAL! 494890 79 0 3 3 54 13 2 10 1441 92,1 7 1,54 123 7,71
Kari Lehtonen Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 54 0 1 1 9 33 1 10 1286 91,2 3 2,28 124 7,70
Steve Mason Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 77 0 2 2 32 33 0 12 1641 91,5 7 1,95 152 7,65
Antero Niittymäki Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 82 0 2 2 19 42 2 17 1956 91,1 6 2,30 192 7,63
Jonathan Bernier Statistiques Gardiens !FINAL! 543377 73 0 4 4 39 21 1 11 1388 91,6 7 1,72 127 7,58
*Braden Holtby Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 27 0 0 0 8 17 1 1 661 90,2 1 2,66 72 7,52
Kevin Poulin Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 2 0 0 0 0 2 0 0 21 100 0 ,00 0 7,50
Devan Dubnyk Statistiques Gardiens !FINAL! 995189 87 0 2 2 45 33 0 8 1668 91,1 5 1,87 163 7,44
Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 728323 77 0 2 2 37 26 1 12 1578 90,6 5 2,10 164 7,39
Carey Price Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 69 0 4 4 42 15 1 11 1089 91,5 11 1,44 101 7,36
Craig Anderson Statistiques Gardiens !FINAL! 339975 12 0 0 0 5 5 0 2 250 90,6 0 2,13 26 7,33
Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 719738 82 0 2 2 25 43 2 10 1946 89,9 5 2,66 218 7,24
*Riku Helenius Statistiques Gardiens !FINAL! 108689 49 0 0 0 33 12 0 4 886 90,9 4 1,80 89 7,24
Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 125796 82 0 6 6 37 35 1 7 1605 90,8 7 1,97 162 7,23
Jack Campbell Statistiques Gardiens !FINAL! 43489 50 0 2 2 24 17 1 8 1020 90,3 3 2,17 110 7,22
Cam Ward Statistiques Gardiens !FINAL! 844820 82 0 2 2 49 19 1 13 1292 90,4 6 1,65 137 7,20
Jaroslav Halak Statistiques Gardiens !FINAL! 88924 82 0 2 2 42 30 1 9 1615 90,5 5 2,05 169 7,18
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 771532 82 0 4 4 42 23 0 15 1460 90,5 6 1,86 154 7,17
Pekka Rinne Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 82 0 3 3 41 31 4 5 1716 89,8 6 2,37 195 7,13
Marc-André Fleury Statistiques Gardiens !FINAL! 484428 82 0 9 9 38 30 3 11 1592 89,9 6 2,16 179 7,09
Thomas Greiss Statistiques Gardiens !FINAL! 30730 13 0 0 0 10 1 0 2 214 90,7 0 1,67 22 7,08
Chet Pickard Statistiques Gardiens !FINAL! 89479 82 0 2 2 26 40 3 11 1705 89,4 5 2,46 202 7,07
*Olivier Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 896173 16 0 1 1 2 11 0 2 392 89,3 1 3,14 47 7,06
Semyon Varlamov Statistiques Gardiens !FINAL! 80583 79 0 5 5 47 17 2 12 1298 90,0 6 1,80 144 7,04
Tuukka Rask Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 82 0 4 4 38 26 5 11 1494 89,8 7 2,04 169 7,04
Antti Niemi Statistiques Gardiens !FINAL! 922875 2 0 0 0 1 1 0 0 4 100 1 ,00 0 7,00
Brian Elliott Statistiques Gardiens !FINAL! 412753 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
*Matthew Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 788306 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 2,73 1 7,00
*Dustin Tokarski Statistiques Gardiens !FINAL! 536512 1 0 0 0 0 0 0 1 0 100 0 ,00 0 7,00
*Jussi Rynnas Statistiques Gardiens !FINAL! 68561 1 0 0 0 0 1 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
